Ahli kelab โ ๐๐ฎ๐๐ค๐ฒโ Brawl Stars: semua 30 pemain dengan peranan dan trofi, disusun mengikut kedudukan trofi. Kelab ini ada 1.7M trofi.
| PEACE _DUKE | Naib Presiden | 95947 |
| BizBiz ๐ต๐ฅถ | Ahli | 80119 |
| ใaniksใ๐ชฝ | Senior | 78994 |
| ๐่ก้่ |Dragรธn ๐ | Ahli | 74396 |
| Nankingใ่ถ โฏ | Presiden | 73946 |
| โญะขะฐัะฐั ะบะพัะผะพัโญ | Naib Presiden | 71714 |
| MMA|ะบัะตะฝะดะตะปั | Senior | 70756 |
| ะะพะฟะตะตัะบะฐ | Senior | 69911 |
| Sans | Senior | 69008 |
| ๐ค๐ ekstร zzไธช๐ ๏ฟฝ | Ahli | 68743 |
| ะบัััะฐ | Senior | 66620 |
| Marvel | Senior | 65396 |
| SharkiT โฌ | Senior | 56366 |
| โ โ โ โ โ โ โ | Senior | 54964 |
| Skelettrock | Ahli | 53449 |
| BrawlKill | Ahli | 53315 |
| martin๐ | Ahli | 52684 |
| kw1Nk | Senior | 51104 |
| โ โ โ โ โ โ | Ahli | 48815 |
| fish | Senior | 46343 |
| ะะณะพัั ะฒะฐัะตะฝะธะบ | Senior | 46087 |
| ๐ฆ ๐๐๐๐๐ชฝ | Senior | 45955 |
| ๐๐๐๐๐๐โ | Senior | 45609 |
| ะะพะตั | Senior | 45388 |
| Nex1k prime | Senior | 44282 |
| ะงะฐัะปัะท ะะปะธะฒัะต | Senior | 42917 |
| Maeve | Senior | 42552 |
| EMP|ikariโง | Senior | 39669 |
| belัะณะฐ | Senior | 37863 |
| ๐ซฆ๐พ | Naib Presiden | 32856 |
โ ๐๐ฎ๐๐ค๐ฒโ #2YVGPG0YR โ ๐๐ฎ๐๐ค๐ฒโ #2YVGPG0YR - Sejarah Kelab Brawl Stars