Profil klubu UpRankTrain w Brawl Stars: 1.1M pucharów, 30 członków. Zobacz statystyki, listę członków, historię pucharów i aktywność.
| Dandan32 | St. członek | 111716 |
| SPWan | Dowódca | 101423 |
| LKH | Z-ca dowódcy | 73750 |
| kesox>all | Członek | 59656 |
| Rayy | Członek | 52648 |
| Toddynhu | Członek | 51310 |
| max2006 | Członek | 48820 |
| manuel8 | Członek | 46781 |
| DrewStinks2 | Członek | 38629 |
| superbrawl | Członek | 37174 |
| SWZ19 | Członek | 36891 |
| NAVI | BBgs | Członek | 36423 |
| Tony | Członek | 35301 |
| williamw | Członek | 33378 |
| SK|3arbi🌸🎀 | Członek | 31978 |
| HuddyBuddy6000 | Członek | 30978 |
| #1larper | Członek | 29603 |
| exseque | Członek | 28756 |
| glazeki | St. członek | 27443 |
| AngryToes | Członek | 21916 |
| Bibi | Członek | 19684 |
| sweetiefox | Członek | 19447 |
| googy11 | Członek | 18730 |
| señorLobo | Członek | 17635 |
| Earthius | Członek | 16737 |
| Jordano | Członek | 14064 |
| neymar-skibidi | Członek | 12526 |
| ShadowClaw | Członek | 12387 |
| judy | Członek | 11465 |
| tttt | Z-ca dowódcy | 10300 |
UpRankTrain #2C8QRYPU2 - Członkowie klubu Brawl Stars UpRankTrain #2C8QRYPU2 - Historia klubu Brawl Stars