Profil klubu YOUTUBE:FROST💚 w Brawl Stars: 702.8K pucharów, 26 członków. Zobacz statystyki, listę członków, historię pucharów i aktywność.
| why so serius | Z-ca dowódcy | 81544 |
| pkd|alessxpb | Członek | 65354 |
| code: spike | Członek | 59409 |
| jor | Członek | 45851 |
| jordy🇳🇱🔛🔝🔱 | Z-ca dowódcy | 45627 |
| Code: FROSTyt | Dowódca | 40885 |
| henzie | Członek | 37370 |
| liam mesquita | Członek | 32873 |
| CODE:FROSTyt | Z-ca dowódcy | 30815 |
| Nino | Członek | 26668 |
| s1vex-ebet | Członek | 26012 |
| Flextaper | Członek | 25668 |
| Iᴷⁱˡˡᵧₒᵤツ | Członek | 25169 |
| See Blaf | Członek | 24166 |
| ;)pixelninja🔥 | Członek | 23366 |
| cliff60.419 A | Członek | 21155 |
| nekchomnost | Członek | 16587 |
| koekje | Członek | 13473 |
| messidinho | Członek | 12574 |
| 🌸🪷☄️🫧🪼 | Członek | 10307 |
| @bonkay | Członek | 9618 |
| leon | Członek | 7729 |
| 🥥emma🥥 | Członek | 6142 |
| Ronaldo 2008 | Członek | 6018 |
| KİNDER 31 | Członek | 5188 |
| QUIKSILVER | Członek | 3255 |
YOUTUBE:FROST💚 #UPLYCVUG - Członkowie klubu Brawl Stars YOUTUBE:FROST💚 #UPLYCVUG - Historia klubu Brawl Stars