Support us by using code Brawlify
๐ฒ๐ฆ #QY2U9PR0Premium
To quickly navigate to historic sessions, find it and click on it below!
13์น โข 10ํจ โข 0๋ฌด (56.5%)
10์น โข 13ํจ โข 0๋ฌด (43.5%)
2์น โข 6ํจ โข 0๋ฌด (25%)
10์น โข 6ํจ โข 1๋ฌด (58.8%)
15์น โข 8ํจ โข 0๋ฌด (65.2%)
10์น โข 14ํจ โข 0๋ฌด (41.7%)
14์น โข 9ํจ โข 0๋ฌด (60.9%)
17์น โข 6ํจ โข 0๋ฌด (73.9%)
2์น โข 0ํจ โข 0๋ฌด (100%)
11์น โข 13ํจ โข 0๋ฌด (45.8%)
6์น โข 2ํจ โข 16๋ฌด (25%)
7์น โข 1ํจ โข 0๋ฌด (87.5%)
7์น โข 6ํจ โข 0๋ฌด (53.8%)
2์น โข 9ํจ โข 0๋ฌด (18.2%)
11์น โข 12ํจ โข 0๋ฌด (47.8%)
10์น โข 15ํจ โข 0๋ฌด (40%)
Battles are grouped depending on the day you played them.
To quickly navigate to historic sessions, find it and click on it below!
13์น โข 10ํจ โข 0๋ฌด (56.5%)
10์น โข 13ํจ โข 0๋ฌด (43.5%)
2์น โข 6ํจ โข 0๋ฌด (25%)
10์น โข 6ํจ โข 1๋ฌด (58.8%)
15์น โข 8ํจ โข 0๋ฌด (65.2%)
10์น โข 14ํจ โข 0๋ฌด (41.7%)
14์น โข 9ํจ โข 0๋ฌด (60.9%)
17์น โข 6ํจ โข 0๋ฌด (73.9%)
2์น โข 0ํจ โข 0๋ฌด (100%)
11์น โข 13ํจ โข 0๋ฌด (45.8%)
6์น โข 2ํจ โข 16๋ฌด (25%)
7์น โข 1ํจ โข 0๋ฌด (87.5%)
7์น โข 6ํจ โข 0๋ฌด (53.8%)
2์น โข 9ํจ โข 0๋ฌด (18.2%)
11์น โข 12ํจ โข 0๋ฌด (47.8%)
10์น โข 15ํจ โข 0๋ฌด (40%)
Support us by using code Brawlify