Support us by using code Brawlify
#VVCVC2QC8Premium
To quickly navigate to historic sessions, find it and click on it below!
11์น โข 11ํจ โข 1๋ฌด (47.8%)
3์น โข 1ํจ โข 0๋ฌด (75%)
10์น โข 12ํจ โข 0๋ฌด (45.5%)
2์น โข 1ํจ โข 0๋ฌด (66.7%)
8์น โข 6ํจ โข 0๋ฌด (57.1%)
4์น โข 7ํจ โข 0๋ฌด (36.4%)
10์น โข 11ํจ โข 4๋ฌด (40%)
1์น โข 1ํจ โข 0๋ฌด (50%)
3์น โข 5ํจ โข 0๋ฌด (37.5%)
3์น โข 8ํจ โข 0๋ฌด (27.3%)
3์น โข 3ํจ โข 0๋ฌด (50%)
17์น โข 7ํจ โข 1๋ฌด (68%)
10์น โข 5ํจ โข 1๋ฌด (62.5%)
14์น โข 9ํจ โข 0๋ฌด (60.9%)
0์น โข 2ํจ โข 0๋ฌด (0%)
Battles are grouped depending on the day you played them.
To quickly navigate to historic sessions, find it and click on it below!
11์น โข 11ํจ โข 1๋ฌด (47.8%)
3์น โข 1ํจ โข 0๋ฌด (75%)
10์น โข 12ํจ โข 0๋ฌด (45.5%)
2์น โข 1ํจ โข 0๋ฌด (66.7%)
8์น โข 6ํจ โข 0๋ฌด (57.1%)
4์น โข 7ํจ โข 0๋ฌด (36.4%)
10์น โข 11ํจ โข 4๋ฌด (40%)
1์น โข 1ํจ โข 0๋ฌด (50%)
3์น โข 5ํจ โข 0๋ฌด (37.5%)
3์น โข 8ํจ โข 0๋ฌด (27.3%)
3์น โข 3ํจ โข 0๋ฌด (50%)
17์น โข 7ํจ โข 1๋ฌด (68%)
10์น โข 5ํจ โข 1๋ฌด (62.5%)
14์น โข 9ํจ โข 0๋ฌด (60.9%)
0์น โข 2ํจ โข 0๋ฌด (0%)
Support us by using code Brawlify