Support us by using code Brawlify
🇪🇨 #C8VUVGPremium
To quickly navigate to historic sessions, find it and click on it below!
9G • 2M • 1B (75%)
11G • 2M • 0B (84.6%)
19G • 5M • 1B (76%)
13G • 10M • 2B (52%)
18G • 7M • 0B (72%)
18G • 6M • 1B (72%)
17G • 7M • 1B (68%)
16G • 9M • 0B (64%)
2G • 0M • 0B (100%)
7G • 4M • 0B (63.6%)
1G • 0M • 0B (100%)
13G • 11M • 0B (54.2%)
15G • 10M • 0B (60%)
7G • 2M • 0B (77.8%)
6G • 1M • 0B (85.7%)
6G • 2M • 0B (75%)
7G • 2M • 1B (70%)
8G • 7M • 0B (53.3%)
6G • 4M • 0B (60%)
0G • 0M • 1B (0%)
13G • 8M • 0B (61.9%)
4G • 0M • 0B (100%)
14G • 11M • 0B (56%)
19G • 5M • 1B (76%)
16G • 9M • 0B (64%)
19G • 5M • 1B (76%)
7G • 2M • 1B (70%)
11G • 3M • 1B (73.3%)
14G • 10M • 1B (56%)
12G • 11M • 2B (48%)
9G • 4M • 0B (69.2%)
13G • 7M • 0B (65%)
11G • 10M • 1B (50%)
4G • 2M • 2B (50%)
15G • 10M • 0B (60%)
11G • 13M • 1B (44%)
12G • 5M • 0B (70.6%)
16G • 9M • 0B (64%)
11G • 8M • 0B (57.9%)
3G • 3M • 0B (50%)
20G • 5M • 0B (80%)
19G • 6M • 0B (76%)
19G • 5M • 1B (76%)
20G • 5M • 0B (80%)
19G • 5M • 1B (76%)
12G • 12M • 1B (48%)
15G • 10M • 0B (60%)
1G • 1M • 0B (50%)
34G • 15M • 1B (68%)
22G • 3M • 0B (88%)
8G • 1M • 0B (88.9%)
4G • 0M • 2B (66.7%)
10G • 4M • 2B (62.5%)
3G • 0M • 0B (100%)
18G • 16M • 1B (51.4%)
1G • 0M • 0B (100%)
18G • 4M • 2B (75%)
15G • 8M • 2B (60%)
10G • 14M • 1B (40%)
16G • 5M • 4B (64%)
17G • 8M • 0B (68%)
13G • 11M • 1B (52%)
21G • 4M • 0B (84%)
5G • 0M • 0B (100%)
5G • 4M • 0B (55.6%)
9G • 10M • 3B (40.9%)
10G • 14M • 1B (40%)
11G • 9M • 0B (55%)
3G • 1M • 1B (60%)
8G • 10M • 4B (36.4%)
2G • 0M • 1B (66.7%)
11G • 2M • 0B (84.6%)
9G • 3M • 0B (75%)
12G • 8M • 5B (48%)
22G • 8M • 1B (71%)
4G • 3M • 0B (57.1%)
13G • 4M • 1B (72.2%)
13G • 7M • 5B (52%)
12G • 9M • 4B (48%)
13G • 7M • 5B (52%)
15G • 10M • 0B (60%)
10G • 15M • 0B (40%)
17G • 7M • 1B (68%)
14G • 11M • 0B (56%)
9G • 15M • 1B (36%)
2G • 0M • 0B (100%)
7G • 3M • 0B (70%)
10G • 4M • 1B (66.7%)
10G • 12M • 3B (40%)
7G • 1M • 0B (87.5%)
5G • 2M • 0B (71.4%)
7G • 2M • 1B (70%)
11G • 7M • 1B (57.9%)
5G • 1M • 0B (83.3%)
15G • 8M • 2B (60%)
14G • 11M • 0B (56%)
8G • 6M • 1B (53.3%)
4G • 3M • 3B (40%)
13G • 9M • 1B (56.5%)
2G • 0M • 0B (100%)
14G • 10M • 1B (56%)
18G • 5M • 2B (72%)
14G • 22M • 1B (37.8%)
4G • 1M • 0B (80%)
6G • 1M • 0B (85.7%)
8G • 4M • 1B (61.5%)
14G • 10M • 1B (56%)
15G • 7M • 3B (60%)
17G • 8M • 0B (68%)
12G • 7M • 0B (63.2%)
5G • 1M • 0B (83.3%)
5G • 16M • 4B (20%)
12G • 13M • 0B (48%)
1G • 0M • 0B (100%)
11G • 12M • 1B (45.8%)
14G • 10M • 1B (56%)
12G • 6M • 1B (63.2%)
4G • 0M • 0B (100%)
10G • 14M • 1B (40%)
16G • 9M • 0B (64%)
16G • 9M • 0B (64%)
4G • 0M • 0B (100%)
12G • 13M • 0B (48%)
11G • 13M • 1B (44%)
11G • 12M • 2B (44%)
15G • 2M • 0B (88.2%)
5G • 3M • 0B (62.5%)
18G • 6M • 0B (75%)
16G • 9M • 0B (64%)
14G • 11M • 0B (56%)
0G • 0M • 1B (0%)
9G • 7M • 9B (36%)
10G • 13M • 2B (40%)
15G • 10M • 0B (60%)
10G • 10M • 5B (40%)
37G • 28M • 0B (56.9%)
10G • 14M • 1B (40%)
17G • 8M • 0B (68%)
28G • 21M • 3B (53.8%)
16G • 7M • 2B (64%)
16G • 9M • 0B (64%)
5G • 11M • 0B (31.3%)
15G • 9M • 1B (60%)
5G • 6M • 1B (41.7%)
7G • 5M • 1B (53.8%)
14G • 10M • 1B (56%)
17G • 8M • 0B (68%)
10G • 15M • 0B (40%)
12G • 13M • 0B (48%)
6G • 9M • 0B (40%)
4G • 5M • 1B (40%)
14G • 10M • 1B (56%)
16G • 8M • 1B (64%)
29G • 35M • 1B (44.6%)
9G • 16M • 0B (36%)
17G • 8M • 0B (68%)
15G • 10M • 0B (60%)
13G • 12M • 0B (52%)
15G • 9M • 1B (60%)
14G • 6M • 0B (70%)
8G • 14M • 0B (36.4%)
3G • 0M • 0B (100%)
4G • 8M • 0B (33.3%)
0G • 4M • 0B (0%)
6G • 6M • 1B (46.2%)
11G • 13M • 0B (45.8%)
11G • 9M • 0B (55%)
2G • 3M • 0B (40%)
10G • 14M • 1B (40%)
16G • 8M • 0B (66.7%)
16G • 9M • 0B (64%)
14G • 11M • 0B (56%)
13G • 12M • 0B (52%)
11G • 13M • 1B (44%)
12G • 13M • 0B (48%)
24G • 25M • 0B (49%)
11G • 14M • 0B (44%)
11G • 14M • 0B (44%)
14G • 11M • 0B (56%)
16G • 8M • 1B (64%)
10G • 12M • 0B (45.5%)
2G • 1M • 0B (66.7%)
7G • 16M • 2B (28%)
12G • 13M • 0B (48%)
12G • 13M • 0B (48%)
21G • 23M • 1B (46.7%)
13G • 11M • 1B (52%)
13G • 12M • 0B (52%)
15G • 10M • 0B (60%)
8G • 6M • 0B (57.1%)
8G • 2M • 1B (72.7%)
3G • 2M • 1B (50%)
11G • 8M • 0B (57.9%)
11G • 11M • 3B (44%)
13G • 12M • 0B (52%)
17G • 8M • 0B (68%)
22G • 3M • 0B (88%)
30G • 26M • 0B (53.6%)
27G • 20M • 3B (54%)
14G • 5M • 6B (56%)
16G • 9M • 0B (64%)
60G • 52M • 4B (51.7%)
13G • 11M • 0B (54.2%)
11G • 11M • 3B (44%)
13G • 12M • 0B (52%)
37G • 13M • 0B (74%)
16G • 8M • 1B (64%)
13G • 10M • 1B (54.2%)
1G • 0M • 0B (100%)
16G • 8M • 1B (64%)
16G • 8M • 1B (64%)
10G • 13M • 2B (40%)
11G • 9M • 5B (44%)
15G • 8M • 2B (60%)
14G • 10M • 1B (56%)
13G • 12M • 0B (52%)
17G • 7M • 1B (68%)
14G • 9M • 2B (56%)
14G • 11M • 0B (56%)
12G • 13M • 0B (48%)
13G • 12M • 0B (52%)
15G • 5M • 0B (75%)
3G • 2M • 0B (60%)
35G • 21M • 2B (60.3%)
3G • 0M • 0B (100%)
13G • 11M • 1B (52%)
13G • 10M • 2B (52%)
17G • 7M • 1B (68%)
9G • 15M • 1B (36%)
11G • 8M • 1B (55%)
13G • 12M • 0B (52%)
11G • 12M • 2B (44%)
16G • 7M • 2B (64%)
27G • 21M • 2B (54%)
4G • 0M • 2B (66.7%)
8G • 11M • 0B (42.1%)
3G • 0M • 0B (100%)
13G • 8M • 1B (59.1%)
20G • 5M • 0B (80%)
8G • 9M • 0B (47.1%)
9G • 16M • 0B (36%)
9G • 4M • 0B (69.2%)
13G • 9M • 3B (52%)
15G • 10M • 0B (60%)
24G • 24M • 2B (48%)
3G • 10M • 12B (12%)
11G • 9M • 5B (44%)
12G • 12M • 1B (48%)
Battles are grouped depending on the day you played them.
To quickly navigate to historic sessions, find it and click on it below!
9G • 2M • 1B (75%)
11G • 2M • 0B (84.6%)
19G • 5M • 1B (76%)
13G • 10M • 2B (52%)
18G • 7M • 0B (72%)
18G • 6M • 1B (72%)
17G • 7M • 1B (68%)
16G • 9M • 0B (64%)
2G • 0M • 0B (100%)
7G • 4M • 0B (63.6%)
1G • 0M • 0B (100%)
13G • 11M • 0B (54.2%)
15G • 10M • 0B (60%)
7G • 2M • 0B (77.8%)
6G • 1M • 0B (85.7%)
6G • 2M • 0B (75%)
7G • 2M • 1B (70%)
8G • 7M • 0B (53.3%)
6G • 4M • 0B (60%)
0G • 0M • 1B (0%)
13G • 8M • 0B (61.9%)
4G • 0M • 0B (100%)
14G • 11M • 0B (56%)
19G • 5M • 1B (76%)
16G • 9M • 0B (64%)
19G • 5M • 1B (76%)
7G • 2M • 1B (70%)
11G • 3M • 1B (73.3%)
14G • 10M • 1B (56%)
12G • 11M • 2B (48%)
9G • 4M • 0B (69.2%)
13G • 7M • 0B (65%)
11G • 10M • 1B (50%)
4G • 2M • 2B (50%)
15G • 10M • 0B (60%)
11G • 13M • 1B (44%)
12G • 5M • 0B (70.6%)
16G • 9M • 0B (64%)
11G • 8M • 0B (57.9%)
3G • 3M • 0B (50%)
20G • 5M • 0B (80%)
19G • 6M • 0B (76%)
19G • 5M • 1B (76%)
20G • 5M • 0B (80%)
19G • 5M • 1B (76%)
12G • 12M • 1B (48%)
15G • 10M • 0B (60%)
1G • 1M • 0B (50%)
34G • 15M • 1B (68%)
22G • 3M • 0B (88%)
8G • 1M • 0B (88.9%)
4G • 0M • 2B (66.7%)
10G • 4M • 2B (62.5%)
3G • 0M • 0B (100%)
18G • 16M • 1B (51.4%)
1G • 0M • 0B (100%)
18G • 4M • 2B (75%)
15G • 8M • 2B (60%)
10G • 14M • 1B (40%)
16G • 5M • 4B (64%)
17G • 8M • 0B (68%)
13G • 11M • 1B (52%)
21G • 4M • 0B (84%)
5G • 0M • 0B (100%)
5G • 4M • 0B (55.6%)
9G • 10M • 3B (40.9%)
10G • 14M • 1B (40%)
11G • 9M • 0B (55%)
3G • 1M • 1B (60%)
8G • 10M • 4B (36.4%)
2G • 0M • 1B (66.7%)
11G • 2M • 0B (84.6%)
9G • 3M • 0B (75%)
12G • 8M • 5B (48%)
22G • 8M • 1B (71%)
4G • 3M • 0B (57.1%)
13G • 4M • 1B (72.2%)
13G • 7M • 5B (52%)
12G • 9M • 4B (48%)
13G • 7M • 5B (52%)
15G • 10M • 0B (60%)
10G • 15M • 0B (40%)
17G • 7M • 1B (68%)
14G • 11M • 0B (56%)
9G • 15M • 1B (36%)
2G • 0M • 0B (100%)
7G • 3M • 0B (70%)
10G • 4M • 1B (66.7%)
10G • 12M • 3B (40%)
7G • 1M • 0B (87.5%)
5G • 2M • 0B (71.4%)
7G • 2M • 1B (70%)
11G • 7M • 1B (57.9%)
5G • 1M • 0B (83.3%)
15G • 8M • 2B (60%)
14G • 11M • 0B (56%)
8G • 6M • 1B (53.3%)
4G • 3M • 3B (40%)
13G • 9M • 1B (56.5%)
2G • 0M • 0B (100%)
14G • 10M • 1B (56%)
18G • 5M • 2B (72%)
14G • 22M • 1B (37.8%)
4G • 1M • 0B (80%)
6G • 1M • 0B (85.7%)
8G • 4M • 1B (61.5%)
14G • 10M • 1B (56%)
15G • 7M • 3B (60%)
17G • 8M • 0B (68%)
12G • 7M • 0B (63.2%)
5G • 1M • 0B (83.3%)
5G • 16M • 4B (20%)
12G • 13M • 0B (48%)
1G • 0M • 0B (100%)
11G • 12M • 1B (45.8%)
14G • 10M • 1B (56%)
12G • 6M • 1B (63.2%)
4G • 0M • 0B (100%)
10G • 14M • 1B (40%)
16G • 9M • 0B (64%)
16G • 9M • 0B (64%)
4G • 0M • 0B (100%)
12G • 13M • 0B (48%)
11G • 13M • 1B (44%)
11G • 12M • 2B (44%)
15G • 2M • 0B (88.2%)
5G • 3M • 0B (62.5%)
18G • 6M • 0B (75%)
16G • 9M • 0B (64%)
14G • 11M • 0B (56%)
0G • 0M • 1B (0%)
9G • 7M • 9B (36%)
10G • 13M • 2B (40%)
15G • 10M • 0B (60%)
10G • 10M • 5B (40%)
37G • 28M • 0B (56.9%)
10G • 14M • 1B (40%)
17G • 8M • 0B (68%)
28G • 21M • 3B (53.8%)
16G • 7M • 2B (64%)
16G • 9M • 0B (64%)
5G • 11M • 0B (31.3%)
15G • 9M • 1B (60%)
5G • 6M • 1B (41.7%)
7G • 5M • 1B (53.8%)
14G • 10M • 1B (56%)
17G • 8M • 0B (68%)
10G • 15M • 0B (40%)
12G • 13M • 0B (48%)
6G • 9M • 0B (40%)
4G • 5M • 1B (40%)
14G • 10M • 1B (56%)
16G • 8M • 1B (64%)
29G • 35M • 1B (44.6%)
9G • 16M • 0B (36%)
17G • 8M • 0B (68%)
15G • 10M • 0B (60%)
13G • 12M • 0B (52%)
15G • 9M • 1B (60%)
14G • 6M • 0B (70%)
8G • 14M • 0B (36.4%)
3G • 0M • 0B (100%)
4G • 8M • 0B (33.3%)
0G • 4M • 0B (0%)
6G • 6M • 1B (46.2%)
11G • 13M • 0B (45.8%)
11G • 9M • 0B (55%)
2G • 3M • 0B (40%)
10G • 14M • 1B (40%)
16G • 8M • 0B (66.7%)
16G • 9M • 0B (64%)
14G • 11M • 0B (56%)
13G • 12M • 0B (52%)
11G • 13M • 1B (44%)
12G • 13M • 0B (48%)
24G • 25M • 0B (49%)
11G • 14M • 0B (44%)
11G • 14M • 0B (44%)
14G • 11M • 0B (56%)
16G • 8M • 1B (64%)
10G • 12M • 0B (45.5%)
2G • 1M • 0B (66.7%)
7G • 16M • 2B (28%)
12G • 13M • 0B (48%)
12G • 13M • 0B (48%)
21G • 23M • 1B (46.7%)
13G • 11M • 1B (52%)
13G • 12M • 0B (52%)
15G • 10M • 0B (60%)
8G • 6M • 0B (57.1%)
8G • 2M • 1B (72.7%)
3G • 2M • 1B (50%)
11G • 8M • 0B (57.9%)
11G • 11M • 3B (44%)
13G • 12M • 0B (52%)
17G • 8M • 0B (68%)
22G • 3M • 0B (88%)
30G • 26M • 0B (53.6%)
27G • 20M • 3B (54%)
14G • 5M • 6B (56%)
16G • 9M • 0B (64%)
60G • 52M • 4B (51.7%)
13G • 11M • 0B (54.2%)
11G • 11M • 3B (44%)
13G • 12M • 0B (52%)
37G • 13M • 0B (74%)
16G • 8M • 1B (64%)
13G • 10M • 1B (54.2%)
1G • 0M • 0B (100%)
16G • 8M • 1B (64%)
16G • 8M • 1B (64%)
10G • 13M • 2B (40%)
11G • 9M • 5B (44%)
15G • 8M • 2B (60%)
14G • 10M • 1B (56%)
13G • 12M • 0B (52%)
17G • 7M • 1B (68%)
14G • 9M • 2B (56%)
14G • 11M • 0B (56%)
12G • 13M • 0B (48%)
13G • 12M • 0B (52%)
15G • 5M • 0B (75%)
3G • 2M • 0B (60%)
35G • 21M • 2B (60.3%)
3G • 0M • 0B (100%)
13G • 11M • 1B (52%)
13G • 10M • 2B (52%)
17G • 7M • 1B (68%)
9G • 15M • 1B (36%)
11G • 8M • 1B (55%)
13G • 12M • 0B (52%)
11G • 12M • 2B (44%)
16G • 7M • 2B (64%)
27G • 21M • 2B (54%)
4G • 0M • 2B (66.7%)
8G • 11M • 0B (42.1%)
3G • 0M • 0B (100%)
13G • 8M • 1B (59.1%)
20G • 5M • 0B (80%)
8G • 9M • 0B (47.1%)
9G • 16M • 0B (36%)
9G • 4M • 0B (69.2%)
13G • 9M • 3B (52%)
15G • 10M • 0B (60%)
24G • 24M • 2B (48%)
3G • 10M • 12B (12%)
11G • 9M • 5B (44%)
12G • 12M • 1B (48%)
Support us by using code Brawlify