Support us by using code Brawlify
๐ธ๐ฆ #22PY29QU2Premium
To quickly navigate to historic sessions, find it and click on it below!
25ๅ โข 19ๆ โข 3ๅ (53.2%)
3ๅ โข 6ๆ โข 0ๅ (33.3%)
13ๅ โข 12ๆ โข 0ๅ (52%)
15ๅ โข 9ๆ โข 1ๅ (60%)
17ๅ โข 8ๆ โข 0ๅ (68%)
17ๅ โข 8ๆ โข 0ๅ (68%)
14ๅ โข 9ๆ โข 2ๅ (56%)
7ๅ โข 16ๆ โข 0ๅ (30.4%)
11ๅ โข 4ๆ โข 0ๅ (73.3%)
4ๅ โข 6ๆ โข 0ๅ (40%)
11ๅ โข 14ๆ โข 0ๅ (44%)
13ๅ โข 10ๆ โข 1ๅ (54.2%)
0ๅ โข 1ๆ โข 0ๅ (0%)
19ๅ โข 4ๆ โข 0ๅ (82.6%)
11ๅ โข 9ๆ โข 5ๅ (44%)
9ๅ โข 10ๆ โข 2ๅ (42.9%)
16ๅ โข 9ๆ โข 0ๅ (64%)
13ๅ โข 12ๆ โข 0ๅ (52%)
14ๅ โข 10ๆ โข 1ๅ (56%)
19ๅ โข 6ๆ โข 0ๅ (76%)
0ๅ โข 25ๆ โข 0ๅ (0%)
17ๅ โข 7ๆ โข 1ๅ (68%)
14ๅ โข 9ๆ โข 0ๅ (60.9%)
7ๅ โข 4ๆ โข 3ๅ (50%)
12ๅ โข 13ๆ โข 0ๅ (48%)
3ๅ โข 7ๆ โข 0ๅ (30%)
11ๅ โข 3ๆ โข 1ๅ (73.3%)
16ๅ โข 9ๆ โข 0ๅ (64%)
13ๅ โข 6ๆ โข 6ๅ (52%)
9ๅ โข 7ๆ โข 3ๅ (47.4%)
33ๅ โข 14ๆ โข 0ๅ (70.2%)
14ๅ โข 17ๆ โข 0ๅ (45.2%)
17ๅ โข 6ๆ โข 2ๅ (68%)
19ๅ โข 6ๆ โข 0ๅ (76%)
18ๅ โข 7ๆ โข 0ๅ (72%)
19ๅ โข 6ๆ โข 0ๅ (76%)
9ๅ โข 15ๆ โข 0ๅ (37.5%)
1ๅ โข 0ๆ โข 0ๅ (100%)
18ๅ โข 7ๆ โข 0ๅ (72%)
19ๅ โข 6ๆ โข 0ๅ (76%)
1ๅ โข 1ๆ โข 0ๅ (50%)
16ๅ โข 7ๆ โข 0ๅ (69.6%)
5ๅ โข 2ๆ โข 0ๅ (71.4%)
12ๅ โข 6ๆ โข 0ๅ (66.7%)
12ๅ โข 5ๆ โข 1ๅ (66.7%)
4ๅ โข 3ๆ โข 0ๅ (57.1%)
11ๅ โข 14ๆ โข 0ๅ (44%)
7ๅ โข 15ๆ โข 3ๅ (28%)
2ๅ โข 0ๆ โข 0ๅ (100%)
15ๅ โข 7ๆ โข 0ๅ (68.2%)
16ๅ โข 9ๆ โข 0ๅ (64%)
21ๅ โข 15ๆ โข 0ๅ (58.3%)
21ๅ โข 15ๆ โข 0ๅ (58.3%)
14ๅ โข 9ๆ โข 0ๅ (60.9%)
2ๅ โข 0ๆ โข 0ๅ (100%)
12ๅ โข 10ๆ โข 1ๅ (52.2%)
15ๅ โข 9ๆ โข 0ๅ (62.5%)
10ๅ โข 15ๆ โข 0ๅ (40%)
0ๅ โข 1ๆ โข 0ๅ (0%)
14ๅ โข 10ๆ โข 0ๅ (58.3%)
3ๅ โข 2ๆ โข 0ๅ (60%)
19ๅ โข 6ๆ โข 0ๅ (76%)
9ๅ โข 16ๆ โข 0ๅ (36%)
17ๅ โข 8ๆ โข 0ๅ (68%)
75ๅ โข 26ๆ โข 1ๅ (73.5%)
14ๅ โข 6ๆ โข 0ๅ (70%)
3ๅ โข 2ๆ โข 0ๅ (60%)
0ๅ โข 1ๆ โข 0ๅ (0%)
18ๅ โข 7ๆ โข 0ๅ (72%)
9ๅ โข 2ๆ โข 0ๅ (81.8%)
8ๅ โข 6ๆ โข 0ๅ (57.1%)
16ๅ โข 6ๆ โข 3ๅ (64%)
3ๅ โข 1ๆ โข 0ๅ (75%)
10ๅ โข 3ๆ โข 0ๅ (76.9%)
6ๅ โข 3ๆ โข 3ๅ (50%)
18ๅ โข 7ๆ โข 0ๅ (72%)
14ๅ โข 10ๆ โข 1ๅ (56%)
10ๅ โข 8ๆ โข 0ๅ (55.6%)
17ๅ โข 8ๆ โข 0ๅ (68%)
6ๅ โข 0ๆ โข 0ๅ (100%)
13ๅ โข 5ๆ โข 0ๅ (72.2%)
16ๅ โข 12ๆ โข 0ๅ (57.1%)
7ๅ โข 3ๆ โข 0ๅ (70%)
15ๅ โข 10ๆ โข 0ๅ (60%)
12ๅ โข 6ๆ โข 0ๅ (66.7%)
15ๅ โข 10ๆ โข 0ๅ (60%)
10ๅ โข 3ๆ โข 0ๅ (76.9%)
39ๅ โข 28ๆ โข 0ๅ (58.2%)
15ๅ โข 10ๆ โข 0ๅ (60%)
12ๅ โข 12ๆ โข 0ๅ (50%)
3ๅ โข 1ๆ โข 0ๅ (75%)
4ๅ โข 5ๆ โข 0ๅ (44.4%)
4ๅ โข 0ๆ โข 1ๅ (80%)
10ๅ โข 7ๆ โข 0ๅ (58.8%)
14ๅ โข 11ๆ โข 0ๅ (56%)
2ๅ โข 4ๆ โข 0ๅ (33.3%)
4ๅ โข 15ๆ โข 0ๅ (21.1%)
13ๅ โข 35ๆ โข 2ๅ (26%)
15ๅ โข 5ๆ โข 1ๅ (71.4%)
22ๅ โข 10ๆ โข 4ๅ (61.1%)
2ๅ โข 4ๆ โข 0ๅ (33.3%)
11ๅ โข 8ๆ โข 0ๅ (57.9%)
12ๅ โข 12ๆ โข 1ๅ (48%)
4ๅ โข 2ๆ โข 0ๅ (66.7%)
14ๅ โข 5ๆ โข 0ๅ (73.7%)
5ๅ โข 1ๆ โข 0ๅ (83.3%)
8ๅ โข 7ๆ โข 4ๅ (42.1%)
16ๅ โข 9ๆ โข 0ๅ (64%)
18ๅ โข 5ๆ โข 2ๅ (72%)
19ๅ โข 18ๆ โข 8ๅ (42.2%)
11ๅ โข 14ๆ โข 0ๅ (44%)
0ๅ โข 3ๆ โข 0ๅ (0%)
15ๅ โข 0ๆ โข 1ๅ (93.8%)
3ๅ โข 3ๆ โข 0ๅ (50%)
13ๅ โข 2ๆ โข 0ๅ (86.7%)
10ๅ โข 0ๆ โข 0ๅ (100%)
17ๅ โข 8ๆ โข 0ๅ (68%)
15ๅ โข 8ๆ โข 2ๅ (60%)
5ๅ โข 4ๆ โข 0ๅ (55.6%)
12ๅ โข 6ๆ โข 1ๅ (63.2%)
1ๅ โข 0ๆ โข 0ๅ (100%)
1ๅ โข 0ๆ โข 0ๅ (100%)
10ๅ โข 7ๆ โข 2ๅ (52.6%)
14ๅ โข 9ๆ โข 1ๅ (58.3%)
6ๅ โข 1ๆ โข 0ๅ (85.7%)
1ๅ โข 2ๆ โข 0ๅ (33.3%)
5ๅ โข 4ๆ โข 0ๅ (55.6%)
4ๅ โข 1ๆ โข 1ๅ (66.7%)
9ๅ โข 2ๆ โข 0ๅ (81.8%)
8ๅ โข 2ๆ โข 0ๅ (80%)
22ๅ โข 3ๆ โข 0ๅ (88%)
22ๅ โข 3ๆ โข 0ๅ (88%)
24ๅ โข 1ๆ โข 0ๅ (96%)
2ๅ โข 2ๆ โข 0ๅ (50%)
12ๅ โข 2ๆ โข 1ๅ (80%)
4ๅ โข 0ๆ โข 0ๅ (100%)
8ๅ โข 4ๆ โข 0ๅ (66.7%)
7ๅ โข 2ๆ โข 0ๅ (77.8%)
17ๅ โข 8ๆ โข 0ๅ (68%)
0ๅ โข 1ๆ โข 0ๅ (0%)
1ๅ โข 1ๆ โข 0ๅ (50%)
13ๅ โข 6ๆ โข 0ๅ (68.4%)
2ๅ โข 0ๆ โข 0ๅ (100%)
3ๅ โข 4ๆ โข 1ๅ (37.5%)
5ๅ โข 2ๆ โข 0ๅ (71.4%)
16ๅ โข 9ๆ โข 0ๅ (64%)
0ๅ โข 2ๆ โข 0ๅ (0%)
1ๅ โข 1ๆ โข 0ๅ (50%)
0ๅ โข 2ๆ โข 0ๅ (0%)
3ๅ โข 2ๆ โข 0ๅ (60%)
5ๅ โข 7ๆ โข 0ๅ (41.7%)
12ๅ โข 13ๆ โข 0ๅ (48%)
5ๅ โข 7ๆ โข 0ๅ (41.7%)
1ๅ โข 4ๆ โข 0ๅ (20%)
0ๅ โข 1ๆ โข 0ๅ (0%)
4ๅ โข 3ๆ โข 0ๅ (57.1%)
8ๅ โข 1ๆ โข 0ๅ (88.9%)
8ๅ โข 2ๆ โข 0ๅ (80%)
2ๅ โข 2ๆ โข 0ๅ (50%)
2ๅ โข 0ๆ โข 0ๅ (100%)
17ๅ โข 8ๆ โข 0ๅ (68%)
2ๅ โข 2ๆ โข 0ๅ (50%)
0ๅ โข 1ๆ โข 0ๅ (0%)
5ๅ โข 6ๆ โข 0ๅ (45.5%)
4ๅ โข 4ๆ โข 0ๅ (50%)
20ๅ โข 2ๆ โข 0ๅ (90.9%)
0ๅ โข 1ๆ โข 0ๅ (0%)
2ๅ โข 3ๆ โข 1ๅ (33.3%)
1ๅ โข 0ๆ โข 1ๅ (50%)
0ๅ โข 1ๆ โข 0ๅ (0%)
0ๅ โข 1ๆ โข 0ๅ (0%)
6ๅ โข 8ๆ โข 1ๅ (40%)
5ๅ โข 3ๆ โข 0ๅ (62.5%)
9ๅ โข 6ๆ โข 2ๅ (52.9%)
3ๅ โข 2ๆ โข 0ๅ (60%)
0ๅ โข 1ๆ โข 1ๅ (0%)
8ๅ โข 8ๆ โข 1ๅ (47.1%)
0ๅ โข 1ๆ โข 0ๅ (0%)
8ๅ โข 3ๆ โข 1ๅ (66.7%)
9ๅ โข 4ๆ โข 0ๅ (69.2%)
7ๅ โข 3ๆ โข 0ๅ (70%)
1ๅ โข 4ๆ โข 0ๅ (20%)
11ๅ โข 5ๆ โข 9ๅ (44%)
12ๅ โข 9ๆ โข 3ๅ (50%)
0ๅ โข 4ๆ โข 0ๅ (0%)
3ๅ โข 1ๆ โข 1ๅ (60%)
4ๅ โข 2ๆ โข 0ๅ (66.7%)
1ๅ โข 1ๆ โข 1ๅ (33.3%)
0ๅ โข 5ๆ โข 0ๅ (0%)
11ๅ โข 6ๆ โข 0ๅ (64.7%)
1ๅ โข 3ๆ โข 0ๅ (25%)
1ๅ โข 1ๆ โข 0ๅ (50%)
1ๅ โข 0ๆ โข 1ๅ (50%)
1ๅ โข 0ๆ โข 0ๅ (100%)
0ๅ โข 1ๆ โข 0ๅ (0%)
1ๅ โข 0ๆ โข 0ๅ (100%)
1ๅ โข 0ๆ โข 0ๅ (100%)
1ๅ โข 3ๆ โข 2ๅ (16.7%)
0ๅ โข 5ๆ โข 1ๅ (0%)
5ๅ โข 5ๆ โข 0ๅ (50%)
6ๅ โข 6ๆ โข 0ๅ (50%)
1ๅ โข 1ๆ โข 0ๅ (50%)
1ๅ โข 1ๆ โข 0ๅ (50%)
1ๅ โข 0ๆ โข 0ๅ (100%)
1ๅ โข 0ๆ โข 0ๅ (100%)
3ๅ โข 4ๆ โข 0ๅ (42.9%)
8ๅ โข 1ๆ โข 0ๅ (88.9%)
9ๅ โข 6ๆ โข 0ๅ (60%)
0ๅ โข 1ๆ โข 0ๅ (0%)
8ๅ โข 4ๆ โข 0ๅ (66.7%)
4ๅ โข 1ๆ โข 2ๅ (57.1%)
5ๅ โข 10ๆ โข 2ๅ (29.4%)
6ๅ โข 1ๆ โข 0ๅ (85.7%)
2ๅ โข 3ๆ โข 0ๅ (40%)
16ๅ โข 9ๆ โข 0ๅ (64%)
19ๅ โข 6ๆ โข 0ๅ (76%)
8ๅ โข 2ๆ โข 0ๅ (80%)
0ๅ โข 1ๆ โข 0ๅ (0%)
0ๅ โข 1ๆ โข 0ๅ (0%)
7ๅ โข 3ๆ โข 3ๅ (53.8%)
5ๅ โข 5ๆ โข 0ๅ (50%)
14ๅ โข 11ๆ โข 0ๅ (56%)
4ๅ โข 7ๆ โข 2ๅ (30.8%)
10ๅ โข 12ๆ โข 0ๅ (45.5%)
1ๅ โข 0ๆ โข 1ๅ (50%)
15ๅ โข 9ๆ โข 1ๅ (60%)
15ๅ โข 10ๆ โข 0ๅ (60%)
2ๅ โข 3ๆ โข 0ๅ (40%)
3ๅ โข 4ๆ โข 13ๅ (15%)
3ๅ โข 2ๆ โข 1ๅ (50%)
0ๅ โข 0ๆ โข 13ๅ (0%)
2ๅ โข 4ๆ โข 0ๅ (33.3%)
13ๅ โข 4ๆ โข 0ๅ (76.5%)
5ๅ โข 3ๆ โข 0ๅ (62.5%)
4ๅ โข 1ๆ โข 1ๅ (66.7%)
10ๅ โข 8ๆ โข 0ๅ (55.6%)
1ๅ โข 0ๆ โข 0ๅ (100%)
4ๅ โข 0ๆ โข 0ๅ (100%)
7ๅ โข 7ๆ โข 1ๅ (46.7%)
2ๅ โข 4ๆ โข 1ๅ (28.6%)
1ๅ โข 2ๆ โข 0ๅ (33.3%)
8ๅ โข 10ๆ โข 0ๅ (44.4%)
2ๅ โข 5ๆ โข 0ๅ (28.6%)
8ๅ โข 4ๆ โข 0ๅ (66.7%)
10ๅ โข 3ๆ โข 0ๅ (76.9%)
2ๅ โข 7ๆ โข 0ๅ (22.2%)
11ๅ โข 5ๆ โข 0ๅ (68.8%)
14ๅ โข 11ๆ โข 0ๅ (56%)
2ๅ โข 1ๆ โข 0ๅ (66.7%)
11ๅ โข 3ๆ โข 8ๅ (50%)
9ๅ โข 1ๆ โข 2ๅ (75%)
9ๅ โข 4ๆ โข 0ๅ (69.2%)
1ๅ โข 2ๆ โข 8ๅ (9.1%)
0ๅ โข 0ๆ โข 14ๅ (0%)
2ๅ โข 0ๆ โข 0ๅ (100%)
6ๅ โข 8ๆ โข 0ๅ (42.9%)
2ๅ โข 4ๆ โข 0ๅ (33.3%)
2ๅ โข 3ๆ โข 0ๅ (40%)
Battles are grouped depending on the day you played them.
่ชๅฎๅฐๅ
่ชๅฎๅฐๅ
่ชๅฎๅฐๅ
่ชๅฎๅฐๅ
่ชๅฎๅฐๅ
่ชๅฎๅฐๅ
่ชๅฎๅฐๅ
่ชๅฎๅฐๅ
To quickly navigate to historic sessions, find it and click on it below!
25ๅ โข 19ๆ โข 3ๅ (53.2%)
3ๅ โข 6ๆ โข 0ๅ (33.3%)
13ๅ โข 12ๆ โข 0ๅ (52%)
15ๅ โข 9ๆ โข 1ๅ (60%)
17ๅ โข 8ๆ โข 0ๅ (68%)
17ๅ โข 8ๆ โข 0ๅ (68%)
14ๅ โข 9ๆ โข 2ๅ (56%)
7ๅ โข 16ๆ โข 0ๅ (30.4%)
11ๅ โข 4ๆ โข 0ๅ (73.3%)
4ๅ โข 6ๆ โข 0ๅ (40%)
11ๅ โข 14ๆ โข 0ๅ (44%)
13ๅ โข 10ๆ โข 1ๅ (54.2%)
0ๅ โข 1ๆ โข 0ๅ (0%)
19ๅ โข 4ๆ โข 0ๅ (82.6%)
11ๅ โข 9ๆ โข 5ๅ (44%)
9ๅ โข 10ๆ โข 2ๅ (42.9%)
16ๅ โข 9ๆ โข 0ๅ (64%)
13ๅ โข 12ๆ โข 0ๅ (52%)
14ๅ โข 10ๆ โข 1ๅ (56%)
19ๅ โข 6ๆ โข 0ๅ (76%)
0ๅ โข 25ๆ โข 0ๅ (0%)
17ๅ โข 7ๆ โข 1ๅ (68%)
14ๅ โข 9ๆ โข 0ๅ (60.9%)
7ๅ โข 4ๆ โข 3ๅ (50%)
12ๅ โข 13ๆ โข 0ๅ (48%)
3ๅ โข 7ๆ โข 0ๅ (30%)
11ๅ โข 3ๆ โข 1ๅ (73.3%)
16ๅ โข 9ๆ โข 0ๅ (64%)
13ๅ โข 6ๆ โข 6ๅ (52%)
9ๅ โข 7ๆ โข 3ๅ (47.4%)
33ๅ โข 14ๆ โข 0ๅ (70.2%)
14ๅ โข 17ๆ โข 0ๅ (45.2%)
17ๅ โข 6ๆ โข 2ๅ (68%)
19ๅ โข 6ๆ โข 0ๅ (76%)
18ๅ โข 7ๆ โข 0ๅ (72%)
19ๅ โข 6ๆ โข 0ๅ (76%)
9ๅ โข 15ๆ โข 0ๅ (37.5%)
1ๅ โข 0ๆ โข 0ๅ (100%)
18ๅ โข 7ๆ โข 0ๅ (72%)
19ๅ โข 6ๆ โข 0ๅ (76%)
1ๅ โข 1ๆ โข 0ๅ (50%)
16ๅ โข 7ๆ โข 0ๅ (69.6%)
5ๅ โข 2ๆ โข 0ๅ (71.4%)
12ๅ โข 6ๆ โข 0ๅ (66.7%)
12ๅ โข 5ๆ โข 1ๅ (66.7%)
4ๅ โข 3ๆ โข 0ๅ (57.1%)
11ๅ โข 14ๆ โข 0ๅ (44%)
7ๅ โข 15ๆ โข 3ๅ (28%)
2ๅ โข 0ๆ โข 0ๅ (100%)
15ๅ โข 7ๆ โข 0ๅ (68.2%)
16ๅ โข 9ๆ โข 0ๅ (64%)
21ๅ โข 15ๆ โข 0ๅ (58.3%)
21ๅ โข 15ๆ โข 0ๅ (58.3%)
14ๅ โข 9ๆ โข 0ๅ (60.9%)
2ๅ โข 0ๆ โข 0ๅ (100%)
12ๅ โข 10ๆ โข 1ๅ (52.2%)
15ๅ โข 9ๆ โข 0ๅ (62.5%)
10ๅ โข 15ๆ โข 0ๅ (40%)
0ๅ โข 1ๆ โข 0ๅ (0%)
14ๅ โข 10ๆ โข 0ๅ (58.3%)
3ๅ โข 2ๆ โข 0ๅ (60%)
19ๅ โข 6ๆ โข 0ๅ (76%)
9ๅ โข 16ๆ โข 0ๅ (36%)
17ๅ โข 8ๆ โข 0ๅ (68%)
75ๅ โข 26ๆ โข 1ๅ (73.5%)
14ๅ โข 6ๆ โข 0ๅ (70%)
3ๅ โข 2ๆ โข 0ๅ (60%)
0ๅ โข 1ๆ โข 0ๅ (0%)
18ๅ โข 7ๆ โข 0ๅ (72%)
9ๅ โข 2ๆ โข 0ๅ (81.8%)
8ๅ โข 6ๆ โข 0ๅ (57.1%)
16ๅ โข 6ๆ โข 3ๅ (64%)
3ๅ โข 1ๆ โข 0ๅ (75%)
10ๅ โข 3ๆ โข 0ๅ (76.9%)
6ๅ โข 3ๆ โข 3ๅ (50%)
18ๅ โข 7ๆ โข 0ๅ (72%)
14ๅ โข 10ๆ โข 1ๅ (56%)
10ๅ โข 8ๆ โข 0ๅ (55.6%)
17ๅ โข 8ๆ โข 0ๅ (68%)
6ๅ โข 0ๆ โข 0ๅ (100%)
13ๅ โข 5ๆ โข 0ๅ (72.2%)
16ๅ โข 12ๆ โข 0ๅ (57.1%)
7ๅ โข 3ๆ โข 0ๅ (70%)
15ๅ โข 10ๆ โข 0ๅ (60%)
12ๅ โข 6ๆ โข 0ๅ (66.7%)
15ๅ โข 10ๆ โข 0ๅ (60%)
10ๅ โข 3ๆ โข 0ๅ (76.9%)
39ๅ โข 28ๆ โข 0ๅ (58.2%)
15ๅ โข 10ๆ โข 0ๅ (60%)
12ๅ โข 12ๆ โข 0ๅ (50%)
3ๅ โข 1ๆ โข 0ๅ (75%)
4ๅ โข 5ๆ โข 0ๅ (44.4%)
4ๅ โข 0ๆ โข 1ๅ (80%)
10ๅ โข 7ๆ โข 0ๅ (58.8%)
14ๅ โข 11ๆ โข 0ๅ (56%)
2ๅ โข 4ๆ โข 0ๅ (33.3%)
4ๅ โข 15ๆ โข 0ๅ (21.1%)
13ๅ โข 35ๆ โข 2ๅ (26%)
15ๅ โข 5ๆ โข 1ๅ (71.4%)
22ๅ โข 10ๆ โข 4ๅ (61.1%)
2ๅ โข 4ๆ โข 0ๅ (33.3%)
11ๅ โข 8ๆ โข 0ๅ (57.9%)
12ๅ โข 12ๆ โข 1ๅ (48%)
4ๅ โข 2ๆ โข 0ๅ (66.7%)
14ๅ โข 5ๆ โข 0ๅ (73.7%)
5ๅ โข 1ๆ โข 0ๅ (83.3%)
8ๅ โข 7ๆ โข 4ๅ (42.1%)
16ๅ โข 9ๆ โข 0ๅ (64%)
18ๅ โข 5ๆ โข 2ๅ (72%)
19ๅ โข 18ๆ โข 8ๅ (42.2%)
11ๅ โข 14ๆ โข 0ๅ (44%)
0ๅ โข 3ๆ โข 0ๅ (0%)
15ๅ โข 0ๆ โข 1ๅ (93.8%)
3ๅ โข 3ๆ โข 0ๅ (50%)
13ๅ โข 2ๆ โข 0ๅ (86.7%)
10ๅ โข 0ๆ โข 0ๅ (100%)
17ๅ โข 8ๆ โข 0ๅ (68%)
15ๅ โข 8ๆ โข 2ๅ (60%)
5ๅ โข 4ๆ โข 0ๅ (55.6%)
12ๅ โข 6ๆ โข 1ๅ (63.2%)
1ๅ โข 0ๆ โข 0ๅ (100%)
1ๅ โข 0ๆ โข 0ๅ (100%)
10ๅ โข 7ๆ โข 2ๅ (52.6%)
14ๅ โข 9ๆ โข 1ๅ (58.3%)
6ๅ โข 1ๆ โข 0ๅ (85.7%)
1ๅ โข 2ๆ โข 0ๅ (33.3%)
5ๅ โข 4ๆ โข 0ๅ (55.6%)
4ๅ โข 1ๆ โข 1ๅ (66.7%)
9ๅ โข 2ๆ โข 0ๅ (81.8%)
8ๅ โข 2ๆ โข 0ๅ (80%)
22ๅ โข 3ๆ โข 0ๅ (88%)
22ๅ โข 3ๆ โข 0ๅ (88%)
24ๅ โข 1ๆ โข 0ๅ (96%)
2ๅ โข 2ๆ โข 0ๅ (50%)
12ๅ โข 2ๆ โข 1ๅ (80%)
4ๅ โข 0ๆ โข 0ๅ (100%)
8ๅ โข 4ๆ โข 0ๅ (66.7%)
7ๅ โข 2ๆ โข 0ๅ (77.8%)
17ๅ โข 8ๆ โข 0ๅ (68%)
0ๅ โข 1ๆ โข 0ๅ (0%)
1ๅ โข 1ๆ โข 0ๅ (50%)
13ๅ โข 6ๆ โข 0ๅ (68.4%)
2ๅ โข 0ๆ โข 0ๅ (100%)
3ๅ โข 4ๆ โข 1ๅ (37.5%)
5ๅ โข 2ๆ โข 0ๅ (71.4%)
16ๅ โข 9ๆ โข 0ๅ (64%)
0ๅ โข 2ๆ โข 0ๅ (0%)
1ๅ โข 1ๆ โข 0ๅ (50%)
0ๅ โข 2ๆ โข 0ๅ (0%)
3ๅ โข 2ๆ โข 0ๅ (60%)
5ๅ โข 7ๆ โข 0ๅ (41.7%)
12ๅ โข 13ๆ โข 0ๅ (48%)
5ๅ โข 7ๆ โข 0ๅ (41.7%)
1ๅ โข 4ๆ โข 0ๅ (20%)
0ๅ โข 1ๆ โข 0ๅ (0%)
4ๅ โข 3ๆ โข 0ๅ (57.1%)
8ๅ โข 1ๆ โข 0ๅ (88.9%)
8ๅ โข 2ๆ โข 0ๅ (80%)
2ๅ โข 2ๆ โข 0ๅ (50%)
2ๅ โข 0ๆ โข 0ๅ (100%)
17ๅ โข 8ๆ โข 0ๅ (68%)
2ๅ โข 2ๆ โข 0ๅ (50%)
0ๅ โข 1ๆ โข 0ๅ (0%)
5ๅ โข 6ๆ โข 0ๅ (45.5%)
4ๅ โข 4ๆ โข 0ๅ (50%)
20ๅ โข 2ๆ โข 0ๅ (90.9%)
0ๅ โข 1ๆ โข 0ๅ (0%)
2ๅ โข 3ๆ โข 1ๅ (33.3%)
1ๅ โข 0ๆ โข 1ๅ (50%)
0ๅ โข 1ๆ โข 0ๅ (0%)
0ๅ โข 1ๆ โข 0ๅ (0%)
6ๅ โข 8ๆ โข 1ๅ (40%)
5ๅ โข 3ๆ โข 0ๅ (62.5%)
9ๅ โข 6ๆ โข 2ๅ (52.9%)
3ๅ โข 2ๆ โข 0ๅ (60%)
0ๅ โข 1ๆ โข 1ๅ (0%)
8ๅ โข 8ๆ โข 1ๅ (47.1%)
0ๅ โข 1ๆ โข 0ๅ (0%)
8ๅ โข 3ๆ โข 1ๅ (66.7%)
9ๅ โข 4ๆ โข 0ๅ (69.2%)
7ๅ โข 3ๆ โข 0ๅ (70%)
1ๅ โข 4ๆ โข 0ๅ (20%)
11ๅ โข 5ๆ โข 9ๅ (44%)
12ๅ โข 9ๆ โข 3ๅ (50%)
0ๅ โข 4ๆ โข 0ๅ (0%)
3ๅ โข 1ๆ โข 1ๅ (60%)
4ๅ โข 2ๆ โข 0ๅ (66.7%)
1ๅ โข 1ๆ โข 1ๅ (33.3%)
0ๅ โข 5ๆ โข 0ๅ (0%)
11ๅ โข 6ๆ โข 0ๅ (64.7%)
1ๅ โข 3ๆ โข 0ๅ (25%)
1ๅ โข 1ๆ โข 0ๅ (50%)
1ๅ โข 0ๆ โข 1ๅ (50%)
1ๅ โข 0ๆ โข 0ๅ (100%)
0ๅ โข 1ๆ โข 0ๅ (0%)
1ๅ โข 0ๆ โข 0ๅ (100%)
1ๅ โข 0ๆ โข 0ๅ (100%)
1ๅ โข 3ๆ โข 2ๅ (16.7%)
0ๅ โข 5ๆ โข 1ๅ (0%)
5ๅ โข 5ๆ โข 0ๅ (50%)
6ๅ โข 6ๆ โข 0ๅ (50%)
1ๅ โข 1ๆ โข 0ๅ (50%)
1ๅ โข 1ๆ โข 0ๅ (50%)
1ๅ โข 0ๆ โข 0ๅ (100%)
1ๅ โข 0ๆ โข 0ๅ (100%)
3ๅ โข 4ๆ โข 0ๅ (42.9%)
8ๅ โข 1ๆ โข 0ๅ (88.9%)
9ๅ โข 6ๆ โข 0ๅ (60%)
0ๅ โข 1ๆ โข 0ๅ (0%)
8ๅ โข 4ๆ โข 0ๅ (66.7%)
4ๅ โข 1ๆ โข 2ๅ (57.1%)
5ๅ โข 10ๆ โข 2ๅ (29.4%)
6ๅ โข 1ๆ โข 0ๅ (85.7%)
2ๅ โข 3ๆ โข 0ๅ (40%)
16ๅ โข 9ๆ โข 0ๅ (64%)
19ๅ โข 6ๆ โข 0ๅ (76%)
8ๅ โข 2ๆ โข 0ๅ (80%)
0ๅ โข 1ๆ โข 0ๅ (0%)
0ๅ โข 1ๆ โข 0ๅ (0%)
7ๅ โข 3ๆ โข 3ๅ (53.8%)
5ๅ โข 5ๆ โข 0ๅ (50%)
14ๅ โข 11ๆ โข 0ๅ (56%)
4ๅ โข 7ๆ โข 2ๅ (30.8%)
10ๅ โข 12ๆ โข 0ๅ (45.5%)
1ๅ โข 0ๆ โข 1ๅ (50%)
15ๅ โข 9ๆ โข 1ๅ (60%)
15ๅ โข 10ๆ โข 0ๅ (60%)
2ๅ โข 3ๆ โข 0ๅ (40%)
3ๅ โข 4ๆ โข 13ๅ (15%)
3ๅ โข 2ๆ โข 1ๅ (50%)
0ๅ โข 0ๆ โข 13ๅ (0%)
2ๅ โข 4ๆ โข 0ๅ (33.3%)
13ๅ โข 4ๆ โข 0ๅ (76.5%)
5ๅ โข 3ๆ โข 0ๅ (62.5%)
4ๅ โข 1ๆ โข 1ๅ (66.7%)
10ๅ โข 8ๆ โข 0ๅ (55.6%)
1ๅ โข 0ๆ โข 0ๅ (100%)
4ๅ โข 0ๆ โข 0ๅ (100%)
7ๅ โข 7ๆ โข 1ๅ (46.7%)
2ๅ โข 4ๆ โข 1ๅ (28.6%)
1ๅ โข 2ๆ โข 0ๅ (33.3%)
8ๅ โข 10ๆ โข 0ๅ (44.4%)
2ๅ โข 5ๆ โข 0ๅ (28.6%)
8ๅ โข 4ๆ โข 0ๅ (66.7%)
10ๅ โข 3ๆ โข 0ๅ (76.9%)
2ๅ โข 7ๆ โข 0ๅ (22.2%)
11ๅ โข 5ๆ โข 0ๅ (68.8%)
14ๅ โข 11ๆ โข 0ๅ (56%)
