已記錄天數:%s
#8LRY2GRUPremium
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
+196 recently
+0 今天
+0 本周
+0 本賽季
載入中...
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 37,740 |
最高盃數最高盃數 | 37,746 |
經驗等級 | 193 |
戰隊 | STARLİNE |
盃數重置 | 37,523 |
重置後 | 1,610 |
Brawler Progress |
|
Points to MAX | 168,780 |
Coins to MAX | 345,975 |
個人紀錄 | |
---|---|
擁有英雄數 擁有英雄數 | 80 / 86 |
3vs3 勝場 | 3,577 |
單人生死鬥勝場 | 3,035 |
雙人生死鬥勝場 | 525 |
機甲入侵 | 瘋狂 |
巨型獵場 | - |
(11)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 967 |
最高盃數最高盃數 | 975 |
Power | 11 |
Points to MAX | 0 |
Coins to MAX | 0 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(11)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 843 |
最高盃數最高盃數 | 849 |
Power | 11 |
Points to MAX | 0 |
Coins to MAX | 0 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(11)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 814 |
最高盃數最高盃數 | 947 |
Power | 11 |
Points to MAX | 0 |
Coins to MAX | 0 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(11)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 799 |
最高盃數最高盃數 | 802 |
Power | 11 |
Points to MAX | 0 |
Coins to MAX | 0 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(11)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 797 |
最高盃數最高盃數 | 851 |
Power | 11 |
Points to MAX | 0 |
Coins to MAX | 0 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(11)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 774 |
最高盃數最高盃數 | 855 |
Power | 11 |
Points to MAX | 0 |
Coins to MAX | 0 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(10)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 749 |
最高盃數最高盃數 | 788 |
Power | 10 |
Points to MAX | 1,440 |
Coins to MAX | 2,800 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(11)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 749 |
最高盃數最高盃數 | 769 |
Power | 11 |
Points to MAX | 0 |
Coins to MAX | 0 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(10)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 732 |
最高盃數最高盃數 | 765 |
Power | 10 |
Points to MAX | 1,440 |
Coins to MAX | 2,800 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(10)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 729 |
最高盃數最高盃數 | 761 |
Power | 10 |
Points to MAX | 1,440 |
Coins to MAX | 2,800 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(11)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 724 |
最高盃數最高盃數 | 757 |
Power | 11 |
Points to MAX | 0 |
Coins to MAX | 0 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(11)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 717 |
最高盃數最高盃數 | 843 |
Power | 11 |
Points to MAX | 0 |
Coins to MAX | 0 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(11)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 713 |
最高盃數最高盃數 | 739 |
Power | 11 |
Points to MAX | 0 |
Coins to MAX | 0 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(11)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 708 |
最高盃數最高盃數 | 753 |
Power | 11 |
Points to MAX | 0 |
Coins to MAX | 0 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(10)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 692 |
最高盃數最高盃數 | 755 |
Power | 10 |
Points to MAX | 1,440 |
Coins to MAX | 2,800 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(11)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 659 |
最高盃數最高盃數 | 748 |
Power | 11 |
Points to MAX | 0 |
Coins to MAX | 0 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(11)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 632 |
最高盃數最高盃數 | 752 |
Power | 11 |
Points to MAX | 0 |
Coins to MAX | 0 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(10)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 628 |
最高盃數最高盃數 | 635 |
Power | 10 |
Points to MAX | 1,440 |
Coins to MAX | 2,800 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(9)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 628 |
最高盃數最高盃數 | 628 |
Power | 9 |
Points to MAX | 2,330 |
Coins to MAX | 4,675 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(10)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 610 |
最高盃數最高盃數 | 610 |
Power | 10 |
Points to MAX | 1,440 |
Coins to MAX | 2,800 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(11)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 604 |
最高盃數最高盃數 | 618 |
Power | 11 |
Points to MAX | 0 |
Coins to MAX | 0 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(11)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 587 |
最高盃數最高盃數 | 668 |
Power | 11 |
Points to MAX | 0 |
Coins to MAX | 0 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(9)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 586 |
最高盃數最高盃數 | 586 |
Power | 9 |
Points to MAX | 2,330 |
Coins to MAX | 4,675 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(9)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 585 |
最高盃數最高盃數 | 607 |
Power | 9 |
Points to MAX | 2,330 |
Coins to MAX | 4,675 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(9)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 563 |
最高盃數最高盃數 | 580 |
Power | 9 |
Points to MAX | 2,330 |
Coins to MAX | 4,675 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(9)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 543 |
最高盃數最高盃數 | 553 |
Power | 9 |
Points to MAX | 2,330 |
Coins to MAX | 4,675 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(9)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 539 |
最高盃數最高盃數 | 553 |
Power | 9 |
Points to MAX | 2,330 |
Coins to MAX | 4,675 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(9)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 536 |
最高盃數最高盃數 | 553 |
Power | 9 |
Points to MAX | 2,330 |
Coins to MAX | 4,675 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(11)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 536 |
最高盃數最高盃數 | 536 |
Power | 11 |
Points to MAX | 0 |
Coins to MAX | 0 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(9)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 535 |
最高盃數最高盃數 | 541 |
Power | 9 |
Points to MAX | 2,330 |
Coins to MAX | 4,675 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(7)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 524 |
最高盃數最高盃數 | 526 |
Power | 7 |
Points to MAX | 3,220 |
Coins to MAX | 6,725 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(9)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 523 |
最高盃數最高盃數 | 600 |
Power | 9 |
Points to MAX | 2,330 |
Coins to MAX | 4,675 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(9)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 518 |
最高盃數最高盃數 | 569 |
Power | 9 |
Points to MAX | 2,330 |
Coins to MAX | 4,675 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(9)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 510 |
最高盃數最高盃數 | 557 |
Power | 9 |
Points to MAX | 2,330 |
Coins to MAX | 4,675 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(7)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 509 |
最高盃數最高盃數 | 509 |
Power | 7 |
Points to MAX | 3,220 |
Coins to MAX | 6,725 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(10)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 505 |
最高盃數最高盃數 | 553 |
Power | 10 |
Points to MAX | 1,440 |
Coins to MAX | 2,800 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(8)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 505 |
最高盃數最高盃數 | 505 |
Power | 8 |
Points to MAX | 2,880 |
Coins to MAX | 5,925 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(8)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 504 |
最高盃數最高盃數 | 532 |
Power | 8 |
Points to MAX | 2,880 |
Coins to MAX | 5,925 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(7)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 504 |
最高盃數最高盃數 | 504 |
Power | 7 |
Points to MAX | 3,220 |
Coins to MAX | 6,725 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(9)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 503 |
最高盃數最高盃數 | 524 |
Power | 9 |
Points to MAX | 2,330 |
Coins to MAX | 4,675 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(7)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 503 |
最高盃數最高盃數 | 503 |
Power | 7 |
Points to MAX | 3,220 |
Coins to MAX | 6,725 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(7)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 502 |
最高盃數最高盃數 | 512 |
Power | 7 |
Points to MAX | 3,220 |
Coins to MAX | 6,725 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(9)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 501 |
最高盃數最高盃數 | 551 |
Power | 9 |
Points to MAX | 2,330 |
Coins to MAX | 4,675 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(9)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 501 |
最高盃數最高盃數 | 516 |
Power | 9 |
Points to MAX | 2,330 |
Coins to MAX | 4,675 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(7)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 501 |
最高盃數最高盃數 | 505 |
Power | 7 |
Points to MAX | 3,220 |
Coins to MAX | 6,725 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(9)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 500 |
最高盃數最高盃數 | 548 |
Power | 9 |
Points to MAX | 2,330 |
Coins to MAX | 4,675 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(7)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 498 |
最高盃數最高盃數 | 552 |
Power | 7 |
Points to MAX | 3,220 |
Coins to MAX | 6,725 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(8)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 497 |
最高盃數最高盃數 | 532 |
Power | 8 |
Points to MAX | 2,880 |
Coins to MAX | 5,925 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(9)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 494 |
最高盃數最高盃數 | 555 |
Power | 9 |
Points to MAX | 2,330 |
Coins to MAX | 4,675 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(10)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 494 |
最高盃數最高盃數 | 534 |
Power | 10 |
Points to MAX | 1,440 |
Coins to MAX | 2,800 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(9)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 493 |
最高盃數最高盃數 | 552 |
Power | 9 |
Points to MAX | 2,330 |
Coins to MAX | 4,675 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(9)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 353 |
最高盃數最高盃數 | 359 |
Power | 9 |
Points to MAX | 2,330 |
Coins to MAX | 4,675 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(7)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 338 |
最高盃數最高盃數 | 346 |
Power | 7 |
Points to MAX | 3,220 |
Coins to MAX | 6,725 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(7)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 323 |
最高盃數最高盃數 | 323 |
Power | 7 |
Points to MAX | 3,220 |
Coins to MAX | 6,725 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(7)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 317 |
最高盃數最高盃數 | 317 |
Power | 7 |
Points to MAX | 3,220 |
Coins to MAX | 6,725 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(7)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 311 |
最高盃數最高盃數 | 311 |
Power | 7 |
Points to MAX | 3,220 |
Coins to MAX | 6,725 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(9)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 307 |
最高盃數最高盃數 | 308 |
Power | 9 |
Points to MAX | 2,330 |
Coins to MAX | 4,675 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(9)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 305 |
最高盃數最高盃數 | 309 |
Power | 9 |
Points to MAX | 2,330 |
Coins to MAX | 4,675 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(7)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 305 |
最高盃數最高盃數 | 305 |
Power | 7 |
Points to MAX | 3,220 |
Coins to MAX | 6,725 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(7)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 305 |
最高盃數最高盃數 | 305 |
Power | 7 |
Points to MAX | 3,220 |
Coins to MAX | 6,725 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(9)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 302 |
最高盃數最高盃數 | 302 |
Power | 9 |
Points to MAX | 2,330 |
Coins to MAX | 4,675 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(7)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 301 |
最高盃數最高盃數 | 314 |
Power | 7 |
Points to MAX | 3,220 |
Coins to MAX | 6,725 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(10)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 273 |
最高盃數最高盃數 | 273 |
Power | 10 |
Points to MAX | 1,440 |
Coins to MAX | 2,800 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(7)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 262 |
最高盃數最高盃數 | 262 |
Power | 7 |
Points to MAX | 3,220 |
Coins to MAX | 6,725 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(9)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 238 |
最高盃數最高盃數 | 238 |
Power | 9 |
Points to MAX | 2,330 |
Coins to MAX | 4,675 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(7)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 221 |
最高盃數最高盃數 | 223 |
Power | 7 |
Points to MAX | 3,220 |
Coins to MAX | 6,725 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(7)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 219 |
最高盃數最高盃數 | 219 |
Power | 7 |
Points to MAX | 3,220 |
Coins to MAX | 6,725 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(7)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 213 |
最高盃數最高盃數 | 216 |
Power | 7 |
Points to MAX | 3,220 |
Coins to MAX | 6,725 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(7)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 210 |
最高盃數最高盃數 | 210 |
Power | 7 |
Points to MAX | 3,220 |
Coins to MAX | 6,725 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(7)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 208 |
最高盃數最高盃數 | 208 |
Power | 7 |
Points to MAX | 3,220 |
Coins to MAX | 6,725 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(7)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 208 |
最高盃數最高盃數 | 208 |
Power | 7 |
Points to MAX | 3,220 |
Coins to MAX | 6,725 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(7)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 204 |
最高盃數最高盃數 | 204 |
Power | 7 |
Points to MAX | 3,220 |
Coins to MAX | 6,725 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(7)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 201 |
最高盃數最高盃數 | 204 |
Power | 7 |
Points to MAX | 3,220 |
Coins to MAX | 6,725 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(7)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 197 |
最高盃數最高盃數 | 197 |
Power | 7 |
Points to MAX | 3,220 |
Coins to MAX | 6,725 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(7)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 180 |
最高盃數最高盃數 | 180 |
Power | 7 |
Points to MAX | 3,220 |
Coins to MAX | 6,725 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(7)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 173 |
最高盃數最高盃數 | 173 |
Power | 7 |
Points to MAX | 3,220 |
Coins to MAX | 6,725 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(8)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 170 |
最高盃數最高盃數 | 170 |
Power | 8 |
Points to MAX | 2,880 |
Coins to MAX | 5,925 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(8)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 159 |
最高盃數最高盃數 | 159 |
Power | 8 |
Points to MAX | 2,880 |
Coins to MAX | 5,925 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(7)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 37 |
最高盃數最高盃數 | 37 |
Power | 7 |
Points to MAX | 3,220 |
Coins to MAX | 6,725 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(7)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 33 |
最高盃數最高盃數 | 33 |
Power | 7 |
Points to MAX | 3,220 |
Coins to MAX | 6,725 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
Support us by using code Brawlify