已記錄天數:%s
#8PGL8P8QPremium
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 6,997 |
最高盃數最高盃數 | 7,256 |
經驗等級 | 65 |
戰隊 | FRANCE |
Brawler Progress |
|
Points to MAX | 114,140 |
Coins to MAX | 238,580 |
個人紀錄 | |
---|---|
擁有英雄數 擁有英雄數 | 36 / 86 |
3vs3 勝場 | 877 |
單人生死鬥勝場 | 158 |
雙人生死鬥勝場 | 239 |
機甲入侵 | 普通 |
巨型獵場 | - |
(11)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 500 |
最高盃數最高盃數 | 697 |
Power | 11 |
Points to MAX | 0 |
Coins to MAX | 0 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(11)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 500 |
最高盃數最高盃數 | 616 |
Power | 11 |
Points to MAX | 0 |
Coins to MAX | 0 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(9)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 500 |
最高盃數最高盃數 | 594 |
Power | 9 |
Points to MAX | 2,330 |
Coins to MAX | 4,675 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(6)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 464 |
最高盃數最高盃數 | 464 |
Power | 6 |
Points to MAX | 3,430 |
Coins to MAX | 7,205 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(8)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 331 |
最高盃數最高盃數 | 335 |
Power | 8 |
Points to MAX | 2,880 |
Coins to MAX | 5,925 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(7)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 315 |
最高盃數最高盃數 | 315 |
Power | 7 |
Points to MAX | 3,220 |
Coins to MAX | 6,725 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(6)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 313 |
最高盃數最高盃數 | 317 |
Power | 6 |
Points to MAX | 3,430 |
Coins to MAX | 7,205 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(6)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 305 |
最高盃數最高盃數 | 305 |
Power | 6 |
Points to MAX | 3,430 |
Coins to MAX | 7,205 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(7)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 290 |
最高盃數最高盃數 | 290 |
Power | 7 |
Points to MAX | 3,220 |
Coins to MAX | 6,725 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(7)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 251 |
最高盃數最高盃數 | 251 |
Power | 7 |
Points to MAX | 3,220 |
Coins to MAX | 6,725 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(6)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 240 |
最高盃數最高盃數 | 240 |
Power | 6 |
Points to MAX | 3,430 |
Coins to MAX | 7,205 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(7)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 227 |
最高盃數最高盃數 | 227 |
Power | 7 |
Points to MAX | 3,220 |
Coins to MAX | 6,725 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(6)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 218 |
最高盃數最高盃數 | 218 |
Power | 6 |
Points to MAX | 3,430 |
Coins to MAX | 7,205 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(7)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 214 |
最高盃數最高盃數 | 214 |
Power | 7 |
Points to MAX | 3,220 |
Coins to MAX | 6,725 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(6)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 203 |
最高盃數最高盃數 | 205 |
Power | 6 |
Points to MAX | 3,430 |
Coins to MAX | 7,205 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(8)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 201 |
最高盃數最高盃數 | 201 |
Power | 8 |
Points to MAX | 2,880 |
Coins to MAX | 5,925 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(4)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 200 |
最高盃數最高盃數 | 200 |
Power | 4 |
Points to MAX | 3,640 |
Coins to MAX | 7,635 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(7)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 199 |
最高盃數最高盃數 | 202 |
Power | 7 |
Points to MAX | 3,220 |
Coins to MAX | 6,725 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(7)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 196 |
最高盃數最高盃數 | 196 |
Power | 7 |
Points to MAX | 3,220 |
Coins to MAX | 6,725 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(6)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 154 |
最高盃數最高盃數 | 154 |
Power | 6 |
Points to MAX | 3,430 |
Coins to MAX | 7,205 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(6)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 149 |
最高盃數最高盃數 | 153 |
Power | 6 |
Points to MAX | 3,430 |
Coins to MAX | 7,205 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(6)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 148 |
最高盃數最高盃數 | 148 |
Power | 6 |
Points to MAX | 3,430 |
Coins to MAX | 7,205 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(7)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 132 |
最高盃數最高盃數 | 132 |
Power | 7 |
Points to MAX | 3,220 |
Coins to MAX | 6,725 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(7)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 125 |
最高盃數最高盃數 | 129 |
Power | 7 |
Points to MAX | 3,220 |
Coins to MAX | 6,725 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(7)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 119 |
最高盃數最高盃數 | 120 |
Power | 7 |
Points to MAX | 3,220 |
Coins to MAX | 6,725 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(6)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 115 |
最高盃數最高盃數 | 115 |
Power | 6 |
Points to MAX | 3,430 |
Coins to MAX | 7,205 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(5)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 112 |
最高盃數最高盃數 | 114 |
Power | 5 |
Points to MAX | 3,560 |
Coins to MAX | 7,495 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(4)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 89 |
最高盃數最高盃數 | 90 |
Power | 4 |
Points to MAX | 3,640 |
Coins to MAX | 7,635 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(4)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 87 |
最高盃數最高盃數 | 87 |
Power | 4 |
Points to MAX | 3,640 |
Coins to MAX | 7,635 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(5)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 76 |
最高盃數最高盃數 | 76 |
Power | 5 |
Points to MAX | 3,560 |
Coins to MAX | 7,495 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(7)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 24 |
最高盃數最高盃數 | 24 |
Power | 7 |
Points to MAX | 3,220 |
Coins to MAX | 6,725 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(1)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 0 |
最高盃數最高盃數 | 0 |
Power | 1 |
Points to MAX | 3,740 |
Coins to MAX | 7,765 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(6)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 0 |
最高盃數最高盃數 | 0 |
Power | 6 |
Points to MAX | 3,430 |
Coins to MAX | 7,205 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(1)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 0 |
最高盃數最高盃數 | 0 |
Power | 1 |
Points to MAX | 3,740 |
Coins to MAX | 7,765 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(4)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 0 |
最高盃數最高盃數 | 0 |
Power | 4 |
Points to MAX | 3,640 |
Coins to MAX | 7,635 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(1)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 0 |
最高盃數最高盃數 | 0 |
Power | 1 |
Points to MAX | 3,740 |
Coins to MAX | 7,765 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
Support us by using code Brawlify