已記錄天數:%s
#L0G8P8829Premium
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 13,518 |
最高盃數最高盃數 | 13,526 |
經驗等級 | 73 |
戰隊 | 無戰隊 |
盃數重置 | 13,468 |
重置後 | 200 |
Brawler Progress |
|
Points to MAX | 156,770 |
Coins to MAX | 325,590 |
個人紀錄 | |
---|---|
擁有英雄數 擁有英雄數 | 54 / 86 |
3vs3 勝場 | 639 |
單人生死鬥勝場 | 330 |
雙人生死鬥勝場 | 478 |
機甲入侵 | 普通 |
巨型獵場 | - |
(11)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 699 |
最高盃數最高盃數 | 757 |
Power | 11 |
Points to MAX | 0 |
Coins to MAX | 0 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(11)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 599 |
最高盃數最高盃數 | 669 |
Power | 11 |
Points to MAX | 0 |
Coins to MAX | 0 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(11)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 500 |
最高盃數最高盃數 | 554 |
Power | 11 |
Points to MAX | 0 |
Coins to MAX | 0 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(9)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 500 |
最高盃數最高盃數 | 510 |
Power | 9 |
Points to MAX | 2,330 |
Coins to MAX | 4,675 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(9)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 500 |
最高盃數最高盃數 | 505 |
Power | 9 |
Points to MAX | 2,330 |
Coins to MAX | 4,675 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(10)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 500 |
最高盃數最高盃數 | 504 |
Power | 10 |
Points to MAX | 1,440 |
Coins to MAX | 2,800 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(11)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 494 |
最高盃數最高盃數 | 531 |
Power | 11 |
Points to MAX | 0 |
Coins to MAX | 0 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(9)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 490 |
最高盃數最高盃數 | 500 |
Power | 9 |
Points to MAX | 2,330 |
Coins to MAX | 4,675 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(10)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 484 |
最高盃數最高盃數 | 510 |
Power | 10 |
Points to MAX | 1,440 |
Coins to MAX | 2,800 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(9)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 475 |
最高盃數最高盃數 | 501 |
Power | 9 |
Points to MAX | 2,330 |
Coins to MAX | 4,675 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(9)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 386 |
最高盃數最高盃數 | 398 |
Power | 9 |
Points to MAX | 2,330 |
Coins to MAX | 4,675 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(7)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 332 |
最高盃數最高盃數 | 335 |
Power | 7 |
Points to MAX | 3,220 |
Coins to MAX | 6,725 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(8)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 322 |
最高盃數最高盃數 | 322 |
Power | 8 |
Points to MAX | 2,880 |
Coins to MAX | 5,925 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(7)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 311 |
最高盃數最高盃數 | 315 |
Power | 7 |
Points to MAX | 3,220 |
Coins to MAX | 6,725 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(9)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 301 |
最高盃數最高盃數 | 301 |
Power | 9 |
Points to MAX | 2,330 |
Coins to MAX | 4,675 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(6)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 298 |
最高盃數最高盃數 | 311 |
Power | 6 |
Points to MAX | 3,430 |
Coins to MAX | 7,205 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(6)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 271 |
最高盃數最高盃數 | 271 |
Power | 6 |
Points to MAX | 3,430 |
Coins to MAX | 7,205 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(9)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 265 |
最高盃數最高盃數 | 268 |
Power | 9 |
Points to MAX | 2,330 |
Coins to MAX | 4,675 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(6)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 261 |
最高盃數最高盃數 | 266 |
Power | 6 |
Points to MAX | 3,430 |
Coins to MAX | 7,205 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(9)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 250 |
最高盃數最高盃數 | 250 |
Power | 9 |
Points to MAX | 2,330 |
Coins to MAX | 4,675 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(6)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 228 |
最高盃數最高盃數 | 228 |
Power | 6 |
Points to MAX | 3,430 |
Coins to MAX | 7,205 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(4)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 224 |
最高盃數最高盃數 | 233 |
Power | 4 |
Points to MAX | 3,640 |
Coins to MAX | 7,635 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(7)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 223 |
最高盃數最高盃數 | 227 |
Power | 7 |
Points to MAX | 3,220 |
Coins to MAX | 6,725 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(6)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 222 |
最高盃數最高盃數 | 230 |
Power | 6 |
Points to MAX | 3,430 |
Coins to MAX | 7,205 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(7)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 217 |
最高盃數最高盃數 | 222 |
Power | 7 |
Points to MAX | 3,220 |
Coins to MAX | 6,725 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(5)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 217 |
最高盃數最高盃數 | 217 |
Power | 5 |
Points to MAX | 3,560 |
Coins to MAX | 7,495 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(6)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 215 |
最高盃數最高盃數 | 215 |
Power | 6 |
Points to MAX | 3,430 |
Coins to MAX | 7,205 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(3)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 208 |
最高盃數最高盃數 | 208 |
Power | 3 |
Points to MAX | 3,690 |
Coins to MAX | 7,710 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(6)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 207 |
最高盃數最高盃數 | 207 |
Power | 6 |
Points to MAX | 3,430 |
Coins to MAX | 7,205 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(6)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 206 |
最高盃數最高盃數 | 209 |
Power | 6 |
Points to MAX | 3,430 |
Coins to MAX | 7,205 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(7)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 201 |
最高盃數最高盃數 | 204 |
Power | 7 |
Points to MAX | 3,220 |
Coins to MAX | 6,725 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(6)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 198 |
最高盃數最高盃數 | 198 |
Power | 6 |
Points to MAX | 3,430 |
Coins to MAX | 7,205 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(4)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 195 |
最高盃數最高盃數 | 195 |
Power | 4 |
Points to MAX | 3,640 |
Coins to MAX | 7,635 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(6)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 194 |
最高盃數最高盃數 | 196 |
Power | 6 |
Points to MAX | 3,430 |
Coins to MAX | 7,205 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(7)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 185 |
最高盃數最高盃數 | 185 |
Power | 7 |
Points to MAX | 3,220 |
Coins to MAX | 6,725 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(7)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 181 |
最高盃數最高盃數 | 181 |
Power | 7 |
Points to MAX | 3,220 |
Coins to MAX | 6,725 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(5)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 179 |
最高盃數最高盃數 | 180 |
Power | 5 |
Points to MAX | 3,560 |
Coins to MAX | 7,495 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(7)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 162 |
最高盃數最高盃數 | 166 |
Power | 7 |
Points to MAX | 3,220 |
Coins to MAX | 6,725 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(6)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 157 |
最高盃數最高盃數 | 157 |
Power | 6 |
Points to MAX | 3,430 |
Coins to MAX | 7,205 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(6)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 155 |
最高盃數最高盃數 | 155 |
Power | 6 |
Points to MAX | 3,430 |
Coins to MAX | 7,205 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(5)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 153 |
最高盃數最高盃數 | 153 |
Power | 5 |
Points to MAX | 3,560 |
Coins to MAX | 7,495 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(9)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 150 |
最高盃數最高盃數 | 152 |
Power | 9 |
Points to MAX | 2,330 |
Coins to MAX | 4,675 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(10)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 139 |
最高盃數最高盃數 | 141 |
Power | 10 |
Points to MAX | 1,440 |
Coins to MAX | 2,800 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(6)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 137 |
最高盃數最高盃數 | 138 |
Power | 6 |
Points to MAX | 3,430 |
Coins to MAX | 7,205 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(6)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 120 |
最高盃數最高盃數 | 120 |
Power | 6 |
Points to MAX | 3,430 |
Coins to MAX | 7,205 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(1)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 118 |
最高盃數最高盃數 | 118 |
Power | 1 |
Points to MAX | 3,740 |
Coins to MAX | 7,765 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(1)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 115 |
最高盃數最高盃數 | 116 |
Power | 1 |
Points to MAX | 3,740 |
Coins to MAX | 7,765 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(5)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 113 |
最高盃數最高盃數 | 113 |
Power | 5 |
Points to MAX | 3,560 |
Coins to MAX | 7,495 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(6)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 112 |
最高盃數最高盃數 | 112 |
Power | 6 |
Points to MAX | 3,430 |
Coins to MAX | 7,205 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(1)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 84 |
最高盃數最高盃數 | 84 |
Power | 1 |
Points to MAX | 3,740 |
Coins to MAX | 7,765 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(1)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 65 |
最高盃數最高盃數 | 65 |
Power | 1 |
Points to MAX | 3,740 |
Coins to MAX | 7,765 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(1)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 0 |
最高盃數最高盃數 | 0 |
Power | 1 |
Points to MAX | 3,740 |
Coins to MAX | 7,765 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(1)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 0 |
最高盃數最高盃數 | 0 |
Power | 1 |
Points to MAX | 3,740 |
Coins to MAX | 7,765 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(1)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 0 |
最高盃數最高盃數 | 0 |
Power | 1 |
Points to MAX | 3,740 |
Coins to MAX | 7,765 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
Support us by using code Brawlify