已記錄天數:%s
#PQJCUR2QRPremium
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 30,680 |
最高盃數最高盃數 | 30,712 |
經驗等級 | 141 |
戰隊 | Toxity Avengers |
盃數重置 | 30,484 |
重置後 | 1,170 |
Brawler Progress |
|
Points to MAX | 169,420 |
Coins to MAX | 350,970 |
個人紀錄 | |
---|---|
擁有英雄數 擁有英雄數 | 66 / 86 |
3vs3 勝場 | 5,669 |
單人生死鬥勝場 | 600 |
雙人生死鬥勝場 | 196 |
機甲入侵 | 瘋狂IV |
巨型獵場 | - |
(11)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 774 |
最高盃數最高盃數 | 829 |
Power | 11 |
Points to MAX | 0 |
Coins to MAX | 0 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(11)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 749 |
最高盃數最高盃數 | 768 |
Power | 11 |
Points to MAX | 0 |
Coins to MAX | 0 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(11)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 714 |
最高盃數最高盃數 | 714 |
Power | 11 |
Points to MAX | 0 |
Coins to MAX | 0 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(11)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 699 |
最高盃數最高盃數 | 810 |
Power | 11 |
Points to MAX | 0 |
Coins to MAX | 0 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(10)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 699 |
最高盃數最高盃數 | 728 |
Power | 10 |
Points to MAX | 1,440 |
Coins to MAX | 2,800 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(11)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 674 |
最高盃數最高盃數 | 714 |
Power | 11 |
Points to MAX | 0 |
Coins to MAX | 0 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(9)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 641 |
最高盃數最高盃數 | 641 |
Power | 9 |
Points to MAX | 2,330 |
Coins to MAX | 4,675 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(11)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 638 |
最高盃數最高盃數 | 774 |
Power | 11 |
Points to MAX | 0 |
Coins to MAX | 0 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(11)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 638 |
最高盃數最高盃數 | 697 |
Power | 11 |
Points to MAX | 0 |
Coins to MAX | 0 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(11)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 635 |
最高盃數最高盃數 | 678 |
Power | 11 |
Points to MAX | 0 |
Coins to MAX | 0 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(9)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 635 |
最高盃數最高盃數 | 657 |
Power | 9 |
Points to MAX | 2,330 |
Coins to MAX | 4,675 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(10)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 627 |
最高盃數最高盃數 | 670 |
Power | 10 |
Points to MAX | 1,440 |
Coins to MAX | 2,800 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(9)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 627 |
最高盃數最高盃數 | 640 |
Power | 9 |
Points to MAX | 2,330 |
Coins to MAX | 4,675 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(11)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 624 |
最高盃數最高盃數 | 775 |
Power | 11 |
Points to MAX | 0 |
Coins to MAX | 0 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(9)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 624 |
最高盃數最高盃數 | 721 |
Power | 9 |
Points to MAX | 2,330 |
Coins to MAX | 4,675 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(10)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 624 |
最高盃數最高盃數 | 682 |
Power | 10 |
Points to MAX | 1,440 |
Coins to MAX | 2,800 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(9)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 624 |
最高盃數最高盃數 | 661 |
Power | 9 |
Points to MAX | 2,330 |
Coins to MAX | 4,675 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(10)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 624 |
最高盃數最高盃數 | 653 |
Power | 10 |
Points to MAX | 1,440 |
Coins to MAX | 2,800 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(10)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 624 |
最高盃數最高盃數 | 626 |
Power | 10 |
Points to MAX | 1,440 |
Coins to MAX | 2,800 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(11)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 617 |
最高盃數最高盃數 | 626 |
Power | 11 |
Points to MAX | 0 |
Coins to MAX | 0 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(7)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 600 |
最高盃數最高盃數 | 600 |
Power | 7 |
Points to MAX | 3,220 |
Coins to MAX | 6,725 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(9)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 600 |
最高盃數最高盃數 | 600 |
Power | 9 |
Points to MAX | 2,330 |
Coins to MAX | 4,675 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(8)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 584 |
最高盃數最高盃數 | 590 |
Power | 8 |
Points to MAX | 2,880 |
Coins to MAX | 5,925 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(8)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 578 |
最高盃數最高盃數 | 579 |
Power | 8 |
Points to MAX | 2,880 |
Coins to MAX | 5,925 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(6)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 568 |
最高盃數最高盃數 | 591 |
Power | 6 |
Points to MAX | 3,430 |
Coins to MAX | 7,205 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(7)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 548 |
最高盃數最高盃數 | 554 |
Power | 7 |
Points to MAX | 3,220 |
Coins to MAX | 6,725 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(7)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 531 |
最高盃數最高盃數 | 583 |
Power | 7 |
Points to MAX | 3,220 |
Coins to MAX | 6,725 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(8)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 523 |
最高盃數最高盃數 | 569 |
Power | 8 |
Points to MAX | 2,880 |
Coins to MAX | 5,925 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(7)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 505 |
最高盃數最高盃數 | 505 |
Power | 7 |
Points to MAX | 3,220 |
Coins to MAX | 6,725 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(6)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 485 |
最高盃數最高盃數 | 485 |
Power | 6 |
Points to MAX | 3,430 |
Coins to MAX | 7,205 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(8)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 484 |
最高盃數最高盃數 | 544 |
Power | 8 |
Points to MAX | 2,880 |
Coins to MAX | 5,925 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(5)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 461 |
最高盃數最高盃數 | 464 |
Power | 5 |
Points to MAX | 3,560 |
Coins to MAX | 7,495 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(6)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 449 |
最高盃數最高盃數 | 449 |
Power | 6 |
Points to MAX | 3,430 |
Coins to MAX | 7,205 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(5)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 442 |
最高盃數最高盃數 | 457 |
Power | 5 |
Points to MAX | 3,560 |
Coins to MAX | 7,495 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(7)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 431 |
最高盃數最高盃數 | 431 |
Power | 7 |
Points to MAX | 3,220 |
Coins to MAX | 6,725 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(6)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 421 |
最高盃數最高盃數 | 421 |
Power | 6 |
Points to MAX | 3,430 |
Coins to MAX | 7,205 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(8)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 407 |
最高盃數最高盃數 | 407 |
Power | 8 |
Points to MAX | 2,880 |
Coins to MAX | 5,925 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(9)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 400 |
最高盃數最高盃數 | 400 |
Power | 9 |
Points to MAX | 2,330 |
Coins to MAX | 4,675 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(7)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 393 |
最高盃數最高盃數 | 393 |
Power | 7 |
Points to MAX | 3,220 |
Coins to MAX | 6,725 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(6)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 379 |
最高盃數最高盃數 | 380 |
Power | 6 |
Points to MAX | 3,430 |
Coins to MAX | 7,205 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(6)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 377 |
最高盃數最高盃數 | 377 |
Power | 6 |
Points to MAX | 3,430 |
Coins to MAX | 7,205 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(6)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 376 |
最高盃數最高盃數 | 376 |
Power | 6 |
Points to MAX | 3,430 |
Coins to MAX | 7,205 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(9)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 372 |
最高盃數最高盃數 | 372 |
Power | 9 |
Points to MAX | 2,330 |
Coins to MAX | 4,675 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(3)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 368 |
最高盃數最高盃數 | 372 |
Power | 3 |
Points to MAX | 3,690 |
Coins to MAX | 7,710 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(10)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 367 |
最高盃數最高盃數 | 367 |
Power | 10 |
Points to MAX | 1,440 |
Coins to MAX | 2,800 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(8)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 346 |
最高盃數最高盃數 | 346 |
Power | 8 |
Points to MAX | 2,880 |
Coins to MAX | 5,925 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(6)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 328 |
最高盃數最高盃數 | 332 |
Power | 6 |
Points to MAX | 3,430 |
Coins to MAX | 7,205 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(6)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 328 |
最高盃數最高盃數 | 328 |
Power | 6 |
Points to MAX | 3,430 |
Coins to MAX | 7,205 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(7)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 326 |
最高盃數最高盃數 | 338 |
Power | 7 |
Points to MAX | 3,220 |
Coins to MAX | 6,725 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(3)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 318 |
最高盃數最高盃數 | 318 |
Power | 3 |
Points to MAX | 3,690 |
Coins to MAX | 7,710 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(6)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 317 |
最高盃數最高盃數 | 321 |
Power | 6 |
Points to MAX | 3,430 |
Coins to MAX | 7,205 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(2)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 315 |
最高盃數最高盃數 | 315 |
Power | 2 |
Points to MAX | 3,720 |
Coins to MAX | 7,745 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(6)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 314 |
最高盃數最高盃數 | 314 |
Power | 6 |
Points to MAX | 3,430 |
Coins to MAX | 7,205 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(5)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 312 |
最高盃數最高盃數 | 312 |
Power | 5 |
Points to MAX | 3,560 |
Coins to MAX | 7,495 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(7)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 300 |
最高盃數最高盃數 | 300 |
Power | 7 |
Points to MAX | 3,220 |
Coins to MAX | 6,725 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(7)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 299 |
最高盃數最高盃數 | 311 |
Power | 7 |
Points to MAX | 3,220 |
Coins to MAX | 6,725 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(1)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 282 |
最高盃數最高盃數 | 282 |
Power | 1 |
Points to MAX | 3,740 |
Coins to MAX | 7,765 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(4)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 276 |
最高盃數最高盃數 | 276 |
Power | 4 |
Points to MAX | 3,640 |
Coins to MAX | 7,635 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(1)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 266 |
最高盃數最高盃數 | 266 |
Power | 1 |
Points to MAX | 3,740 |
Coins to MAX | 7,765 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(4)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 264 |
最高盃數最高盃數 | 264 |
Power | 4 |
Points to MAX | 3,640 |
Coins to MAX | 7,635 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(1)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 239 |
最高盃數最高盃數 | 242 |
Power | 1 |
Points to MAX | 3,740 |
Coins to MAX | 7,765 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(1)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 239 |
最高盃數最高盃數 | 241 |
Power | 1 |
Points to MAX | 3,740 |
Coins to MAX | 7,765 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(7)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 225 |
最高盃數最高盃數 | 225 |
Power | 7 |
Points to MAX | 3,220 |
Coins to MAX | 6,725 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(1)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 222 |
最高盃數最高盃數 | 222 |
Power | 1 |
Points to MAX | 3,740 |
Coins to MAX | 7,765 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(1)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 217 |
最高盃數最高盃數 | 217 |
Power | 1 |
Points to MAX | 3,740 |
Coins to MAX | 7,765 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(6)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 187 |
最高盃數最高盃數 | 187 |
Power | 6 |
Points to MAX | 3,430 |
Coins to MAX | 7,205 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
Support us by using code Brawlify