已記錄天數:%s
#PQUV8RRUVPremium
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 26,635 |
最高盃數最高盃數 | 26,635 |
經驗等級 | 125 |
戰隊 | Demons |
盃數重置 | 26,478 |
重置後 | 580 |
Brawler Progress |
|
Points to MAX | 190,200 |
Coins to MAX | 391,245 |
個人紀錄 | |
---|---|
擁有英雄數 擁有英雄數 | 72 / 86 |
3vs3 勝場 | 2,497 |
單人生死鬥勝場 | 713 |
雙人生死鬥勝場 | 786 |
機甲入侵 | 瘋狂 |
巨型獵場 | - |
(11)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 725 |
最高盃數最高盃數 | 772 |
Power | 11 |
Points to MAX | 0 |
Coins to MAX | 0 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(10)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 599 |
最高盃數最高盃數 | 633 |
Power | 10 |
Points to MAX | 1,440 |
Coins to MAX | 2,800 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(11)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 597 |
最高盃數最高盃數 | 616 |
Power | 11 |
Points to MAX | 0 |
Coins to MAX | 0 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(9)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 574 |
最高盃數最高盃數 | 632 |
Power | 9 |
Points to MAX | 2,330 |
Coins to MAX | 4,675 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(9)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 549 |
最高盃數最高盃數 | 651 |
Power | 9 |
Points to MAX | 2,330 |
Coins to MAX | 4,675 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(11)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 548 |
最高盃數最高盃數 | 591 |
Power | 11 |
Points to MAX | 0 |
Coins to MAX | 0 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(9)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 541 |
最高盃數最高盃數 | 606 |
Power | 9 |
Points to MAX | 2,330 |
Coins to MAX | 4,675 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(10)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 509 |
最高盃數最高盃數 | 519 |
Power | 10 |
Points to MAX | 1,440 |
Coins to MAX | 2,800 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(8)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 506 |
最高盃數最高盃數 | 506 |
Power | 8 |
Points to MAX | 2,880 |
Coins to MAX | 5,925 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(9)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 502 |
最高盃數最高盃數 | 516 |
Power | 9 |
Points to MAX | 2,330 |
Coins to MAX | 4,675 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(10)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 502 |
最高盃數最高盃數 | 505 |
Power | 10 |
Points to MAX | 1,440 |
Coins to MAX | 2,800 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(7)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 501 |
最高盃數最高盃數 | 508 |
Power | 7 |
Points to MAX | 3,220 |
Coins to MAX | 6,725 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(11)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 500 |
最高盃數最高盃數 | 560 |
Power | 11 |
Points to MAX | 0 |
Coins to MAX | 0 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(9)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 500 |
最高盃數最高盃數 | 545 |
Power | 9 |
Points to MAX | 2,330 |
Coins to MAX | 4,675 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(9)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 500 |
最高盃數最高盃數 | 537 |
Power | 9 |
Points to MAX | 2,330 |
Coins to MAX | 4,675 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(9)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 500 |
最高盃數最高盃數 | 533 |
Power | 9 |
Points to MAX | 2,330 |
Coins to MAX | 4,675 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(9)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 500 |
最高盃數最高盃數 | 533 |
Power | 9 |
Points to MAX | 2,330 |
Coins to MAX | 4,675 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(8)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 500 |
最高盃數最高盃數 | 533 |
Power | 8 |
Points to MAX | 2,880 |
Coins to MAX | 5,925 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(9)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 500 |
最高盃數最高盃數 | 529 |
Power | 9 |
Points to MAX | 2,330 |
Coins to MAX | 4,675 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(9)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 500 |
最高盃數最高盃數 | 528 |
Power | 9 |
Points to MAX | 2,330 |
Coins to MAX | 4,675 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(7)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 500 |
最高盃數最高盃數 | 519 |
Power | 7 |
Points to MAX | 3,220 |
Coins to MAX | 6,725 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(9)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 500 |
最高盃數最高盃數 | 512 |
Power | 9 |
Points to MAX | 2,330 |
Coins to MAX | 4,675 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(8)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 500 |
最高盃數最高盃數 | 509 |
Power | 8 |
Points to MAX | 2,880 |
Coins to MAX | 5,925 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(8)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 493 |
最高盃數最高盃數 | 567 |
Power | 8 |
Points to MAX | 2,880 |
Coins to MAX | 5,925 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(7)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 471 |
最高盃數最高盃數 | 475 |
Power | 7 |
Points to MAX | 3,220 |
Coins to MAX | 6,725 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(8)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 463 |
最高盃數最高盃數 | 463 |
Power | 8 |
Points to MAX | 2,880 |
Coins to MAX | 5,925 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(7)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 455 |
最高盃數最高盃數 | 468 |
Power | 7 |
Points to MAX | 3,220 |
Coins to MAX | 6,725 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(8)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 433 |
最高盃數最高盃數 | 436 |
Power | 8 |
Points to MAX | 2,880 |
Coins to MAX | 5,925 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(7)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 404 |
最高盃數最高盃數 | 411 |
Power | 7 |
Points to MAX | 3,220 |
Coins to MAX | 6,725 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(8)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 402 |
最高盃數最高盃數 | 410 |
Power | 8 |
Points to MAX | 2,880 |
Coins to MAX | 5,925 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(7)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 392 |
最高盃數最高盃數 | 396 |
Power | 7 |
Points to MAX | 3,220 |
Coins to MAX | 6,725 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(8)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 383 |
最高盃數最高盃數 | 383 |
Power | 8 |
Points to MAX | 2,880 |
Coins to MAX | 5,925 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(9)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 373 |
最高盃數最高盃數 | 381 |
Power | 9 |
Points to MAX | 2,330 |
Coins to MAX | 4,675 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(7)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 362 |
最高盃數最高盃數 | 364 |
Power | 7 |
Points to MAX | 3,220 |
Coins to MAX | 6,725 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(8)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 361 |
最高盃數最高盃數 | 365 |
Power | 8 |
Points to MAX | 2,880 |
Coins to MAX | 5,925 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(6)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 357 |
最高盃數最高盃數 | 357 |
Power | 6 |
Points to MAX | 3,430 |
Coins to MAX | 7,205 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(9)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 348 |
最高盃數最高盃數 | 352 |
Power | 9 |
Points to MAX | 2,330 |
Coins to MAX | 4,675 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(9)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 348 |
最高盃數最高盃數 | 348 |
Power | 9 |
Points to MAX | 2,330 |
Coins to MAX | 4,675 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(9)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 339 |
最高盃數最高盃數 | 359 |
Power | 9 |
Points to MAX | 2,330 |
Coins to MAX | 4,675 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(9)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 338 |
最高盃數最高盃數 | 342 |
Power | 9 |
Points to MAX | 2,330 |
Coins to MAX | 4,675 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(9)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 338 |
最高盃數最高盃數 | 340 |
Power | 9 |
Points to MAX | 2,330 |
Coins to MAX | 4,675 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(7)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 328 |
最高盃數最高盃數 | 328 |
Power | 7 |
Points to MAX | 3,220 |
Coins to MAX | 6,725 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(8)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 318 |
最高盃數最高盃數 | 327 |
Power | 8 |
Points to MAX | 2,880 |
Coins to MAX | 5,925 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(6)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 315 |
最高盃數最高盃數 | 315 |
Power | 6 |
Points to MAX | 3,430 |
Coins to MAX | 7,205 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(8)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 310 |
最高盃數最高盃數 | 316 |
Power | 8 |
Points to MAX | 2,880 |
Coins to MAX | 5,925 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(8)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 307 |
最高盃數最高盃數 | 307 |
Power | 8 |
Points to MAX | 2,880 |
Coins to MAX | 5,925 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(7)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 306 |
最高盃數最高盃數 | 306 |
Power | 7 |
Points to MAX | 3,220 |
Coins to MAX | 6,725 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(9)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 306 |
最高盃數最高盃數 | 306 |
Power | 9 |
Points to MAX | 2,330 |
Coins to MAX | 4,675 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(7)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 303 |
最高盃數最高盃數 | 303 |
Power | 7 |
Points to MAX | 3,220 |
Coins to MAX | 6,725 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(7)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 296 |
最高盃數最高盃數 | 307 |
Power | 7 |
Points to MAX | 3,220 |
Coins to MAX | 6,725 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(9)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 296 |
最高盃數最高盃數 | 303 |
Power | 9 |
Points to MAX | 2,330 |
Coins to MAX | 4,675 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(8)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 289 |
最高盃數最高盃數 | 289 |
Power | 8 |
Points to MAX | 2,880 |
Coins to MAX | 5,925 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(7)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 285 |
最高盃數最高盃數 | 285 |
Power | 7 |
Points to MAX | 3,220 |
Coins to MAX | 6,725 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(8)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 284 |
最高盃數最高盃數 | 284 |
Power | 8 |
Points to MAX | 2,880 |
Coins to MAX | 5,925 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(8)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 263 |
最高盃數最高盃數 | 263 |
Power | 8 |
Points to MAX | 2,880 |
Coins to MAX | 5,925 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(9)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 244 |
最高盃數最高盃數 | 244 |
Power | 9 |
Points to MAX | 2,330 |
Coins to MAX | 4,675 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(8)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 240 |
最高盃數最高盃數 | 240 |
Power | 8 |
Points to MAX | 2,880 |
Coins to MAX | 5,925 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(7)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 237 |
最高盃數最高盃數 | 239 |
Power | 7 |
Points to MAX | 3,220 |
Coins to MAX | 6,725 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(7)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 236 |
最高盃數最高盃數 | 236 |
Power | 7 |
Points to MAX | 3,220 |
Coins to MAX | 6,725 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(6)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 230 |
最高盃數最高盃數 | 230 |
Power | 6 |
Points to MAX | 3,430 |
Coins to MAX | 7,205 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(7)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 220 |
最高盃數最高盃數 | 224 |
Power | 7 |
Points to MAX | 3,220 |
Coins to MAX | 6,725 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(8)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 220 |
最高盃數最高盃數 | 220 |
Power | 8 |
Points to MAX | 2,880 |
Coins to MAX | 5,925 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(7)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 207 |
最高盃數最高盃數 | 209 |
Power | 7 |
Points to MAX | 3,220 |
Coins to MAX | 6,725 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(7)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 205 |
最高盃數最高盃數 | 205 |
Power | 7 |
Points to MAX | 3,220 |
Coins to MAX | 6,725 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(7)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 188 |
最高盃數最高盃數 | 188 |
Power | 7 |
Points to MAX | 3,220 |
Coins to MAX | 6,725 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(7)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 181 |
最高盃數最高盃數 | 181 |
Power | 7 |
Points to MAX | 3,220 |
Coins to MAX | 6,725 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(7)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 162 |
最高盃數最高盃數 | 162 |
Power | 7 |
Points to MAX | 3,220 |
Coins to MAX | 6,725 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(6)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 152 |
最高盃數最高盃數 | 154 |
Power | 6 |
Points to MAX | 3,430 |
Coins to MAX | 7,205 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(8)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 138 |
最高盃數最高盃數 | 138 |
Power | 8 |
Points to MAX | 2,880 |
Coins to MAX | 5,925 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(8)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 134 |
最高盃數最高盃數 | 134 |
Power | 8 |
Points to MAX | 2,880 |
Coins to MAX | 5,925 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(7)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 114 |
最高盃數最高盃數 | 114 |
Power | 7 |
Points to MAX | 3,220 |
Coins to MAX | 6,725 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(7)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 108 |
最高盃數最高盃數 | 110 |
Power | 7 |
Points to MAX | 3,220 |
Coins to MAX | 6,725 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
Support us by using code Brawlify