已記錄天數:%s
#QG9CCQ02Premium
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 13,767 |
最高盃數最高盃數 | 13,911 |
經驗等級 | 75 |
戰隊 | megapossu |
盃數重置 | 13,742 |
重置後 | 50 |
Brawler Progress |
|
Points to MAX | 126,800 |
Coins to MAX | 261,900 |
個人紀錄 | |
---|---|
擁有英雄數 擁有英雄數 | 44 / 86 |
3vs3 勝場 | 890 |
單人生死鬥勝場 | 340 |
雙人生死鬥勝場 | 324 |
機甲入侵 | 瘋狂 |
巨型獵場 | - |
(11)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 549 |
最高盃數最高盃數 | 726 |
Power | 11 |
Points to MAX | 0 |
Coins to MAX | 0 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(9)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 500 |
最高盃數最高盃數 | 558 |
Power | 9 |
Points to MAX | 2,330 |
Coins to MAX | 4,675 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(9)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 500 |
最高盃數最高盃數 | 540 |
Power | 9 |
Points to MAX | 2,330 |
Coins to MAX | 4,675 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(9)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 500 |
最高盃數最高盃數 | 516 |
Power | 9 |
Points to MAX | 2,330 |
Coins to MAX | 4,675 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(9)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 499 |
最高盃數最高盃數 | 505 |
Power | 9 |
Points to MAX | 2,330 |
Coins to MAX | 4,675 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(9)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 448 |
最高盃數最高盃數 | 453 |
Power | 9 |
Points to MAX | 2,330 |
Coins to MAX | 4,675 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(9)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 440 |
最高盃數最高盃數 | 445 |
Power | 9 |
Points to MAX | 2,330 |
Coins to MAX | 4,675 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(9)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 434 |
最高盃數最高盃數 | 442 |
Power | 9 |
Points to MAX | 2,330 |
Coins to MAX | 4,675 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(8)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 413 |
最高盃數最高盃數 | 413 |
Power | 8 |
Points to MAX | 2,880 |
Coins to MAX | 5,925 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(9)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 408 |
最高盃數最高盃數 | 418 |
Power | 9 |
Points to MAX | 2,330 |
Coins to MAX | 4,675 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(11)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 407 |
最高盃數最高盃數 | 407 |
Power | 11 |
Points to MAX | 0 |
Coins to MAX | 0 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(8)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 399 |
最高盃數最高盃數 | 404 |
Power | 8 |
Points to MAX | 2,880 |
Coins to MAX | 5,925 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(7)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 379 |
最高盃數最高盃數 | 379 |
Power | 7 |
Points to MAX | 3,220 |
Coins to MAX | 6,725 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(9)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 363 |
最高盃數最高盃數 | 367 |
Power | 9 |
Points to MAX | 2,330 |
Coins to MAX | 4,675 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(7)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 356 |
最高盃數最高盃數 | 356 |
Power | 7 |
Points to MAX | 3,220 |
Coins to MAX | 6,725 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(8)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 356 |
最高盃數最高盃數 | 356 |
Power | 8 |
Points to MAX | 2,880 |
Coins to MAX | 5,925 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(8)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 355 |
最高盃數最高盃數 | 362 |
Power | 8 |
Points to MAX | 2,880 |
Coins to MAX | 5,925 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(8)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 353 |
最高盃數最高盃數 | 363 |
Power | 8 |
Points to MAX | 2,880 |
Coins to MAX | 5,925 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(8)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 353 |
最高盃數最高盃數 | 353 |
Power | 8 |
Points to MAX | 2,880 |
Coins to MAX | 5,925 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(6)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 343 |
最高盃數最高盃數 | 343 |
Power | 6 |
Points to MAX | 3,430 |
Coins to MAX | 7,205 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(7)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 334 |
最高盃數最高盃數 | 337 |
Power | 7 |
Points to MAX | 3,220 |
Coins to MAX | 6,725 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(9)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 330 |
最高盃數最高盃數 | 330 |
Power | 9 |
Points to MAX | 2,330 |
Coins to MAX | 4,675 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(7)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 325 |
最高盃數最高盃數 | 329 |
Power | 7 |
Points to MAX | 3,220 |
Coins to MAX | 6,725 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(6)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 316 |
最高盃數最高盃數 | 316 |
Power | 6 |
Points to MAX | 3,430 |
Coins to MAX | 7,205 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(9)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 306 |
最高盃數最高盃數 | 316 |
Power | 9 |
Points to MAX | 2,330 |
Coins to MAX | 4,675 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(8)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 278 |
最高盃數最高盃數 | 280 |
Power | 8 |
Points to MAX | 2,880 |
Coins to MAX | 5,925 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(6)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 277 |
最高盃數最高盃數 | 277 |
Power | 6 |
Points to MAX | 3,430 |
Coins to MAX | 7,205 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(8)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 270 |
最高盃數最高盃數 | 270 |
Power | 8 |
Points to MAX | 2,880 |
Coins to MAX | 5,925 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(7)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 266 |
最高盃數最高盃數 | 268 |
Power | 7 |
Points to MAX | 3,220 |
Coins to MAX | 6,725 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(7)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 250 |
最高盃數最高盃數 | 253 |
Power | 7 |
Points to MAX | 3,220 |
Coins to MAX | 6,725 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(7)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 242 |
最高盃數最高盃數 | 242 |
Power | 7 |
Points to MAX | 3,220 |
Coins to MAX | 6,725 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(5)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 239 |
最高盃數最高盃數 | 239 |
Power | 5 |
Points to MAX | 3,560 |
Coins to MAX | 7,495 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(4)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 235 |
最高盃數最高盃數 | 238 |
Power | 4 |
Points to MAX | 3,640 |
Coins to MAX | 7,635 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(4)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 226 |
最高盃數最高盃數 | 226 |
Power | 4 |
Points to MAX | 3,640 |
Coins to MAX | 7,635 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(6)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 222 |
最高盃數最高盃數 | 222 |
Power | 6 |
Points to MAX | 3,430 |
Coins to MAX | 7,205 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(8)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 221 |
最高盃數最高盃數 | 224 |
Power | 8 |
Points to MAX | 2,880 |
Coins to MAX | 5,925 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(5)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 214 |
最高盃數最高盃數 | 216 |
Power | 5 |
Points to MAX | 3,560 |
Coins to MAX | 7,495 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(1)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 175 |
最高盃數最高盃數 | 177 |
Power | 1 |
Points to MAX | 3,740 |
Coins to MAX | 7,765 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(1)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 163 |
最高盃數最高盃數 | 163 |
Power | 1 |
Points to MAX | 3,740 |
Coins to MAX | 7,765 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(5)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 163 |
最高盃數最高盃數 | 163 |
Power | 5 |
Points to MAX | 3,560 |
Coins to MAX | 7,495 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(1)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 161 |
最高盃數最高盃數 | 162 |
Power | 1 |
Points to MAX | 3,740 |
Coins to MAX | 7,765 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(1)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 137 |
最高盃數最高盃數 | 139 |
Power | 1 |
Points to MAX | 3,740 |
Coins to MAX | 7,765 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(9)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 53 |
最高盃數最高盃數 | 53 |
Power | 9 |
Points to MAX | 2,330 |
Coins to MAX | 4,675 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(1)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 9 |
最高盃數最高盃數 | 9 |
Power | 1 |
Points to MAX | 3,740 |
Coins to MAX | 7,765 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
Support us by using code Brawlify