已記錄天數:%s
#R9G9CJLQLPremium
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 11,528 |
最高盃數最高盃數 | 11,680 |
經驗等級 | 64 |
戰隊 | lola |
盃數重置 | 11,415 |
重置後 | 440 |
Brawler Progress |
|
Points to MAX | 116,130 |
Coins to MAX | 240,860 |
個人紀錄 | |
---|---|
擁有英雄數 擁有英雄數 | 41 / 86 |
3vs3 勝場 | 415 |
單人生死鬥勝場 | 224 |
雙人生死鬥勝場 | 580 |
機甲入侵 | 困難 |
巨型獵場 | - |
(11)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 813 |
最高盃數最高盃數 | 851 |
Power | 11 |
Points to MAX | 0 |
Coins to MAX | 0 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(11)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 624 |
最高盃數最高盃數 | 792 |
Power | 11 |
Points to MAX | 0 |
Coins to MAX | 0 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(10)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 624 |
最高盃數最高盃數 | 670 |
Power | 10 |
Points to MAX | 1,440 |
Coins to MAX | 2,800 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(11)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 574 |
最高盃數最高盃數 | 674 |
Power | 11 |
Points to MAX | 0 |
Coins to MAX | 0 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(10)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 524 |
最高盃數最高盃數 | 772 |
Power | 10 |
Points to MAX | 1,440 |
Coins to MAX | 2,800 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(8)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 418 |
最高盃數最高盃數 | 419 |
Power | 8 |
Points to MAX | 2,880 |
Coins to MAX | 5,925 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(7)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 409 |
最高盃數最高盃數 | 414 |
Power | 7 |
Points to MAX | 3,220 |
Coins to MAX | 6,725 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(9)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 407 |
最高盃數最高盃數 | 414 |
Power | 9 |
Points to MAX | 2,330 |
Coins to MAX | 4,675 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(9)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 374 |
最高盃數最高盃數 | 374 |
Power | 9 |
Points to MAX | 2,330 |
Coins to MAX | 4,675 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(9)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 342 |
最高盃數最高盃數 | 345 |
Power | 9 |
Points to MAX | 2,330 |
Coins to MAX | 4,675 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(7)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 338 |
最高盃數最高盃數 | 338 |
Power | 7 |
Points to MAX | 3,220 |
Coins to MAX | 6,725 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(8)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 319 |
最高盃數最高盃數 | 321 |
Power | 8 |
Points to MAX | 2,880 |
Coins to MAX | 5,925 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(9)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 319 |
最高盃數最高盃數 | 319 |
Power | 9 |
Points to MAX | 2,330 |
Coins to MAX | 4,675 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(8)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 314 |
最高盃數最高盃數 | 321 |
Power | 8 |
Points to MAX | 2,880 |
Coins to MAX | 5,925 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(7)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 313 |
最高盃數最高盃數 | 316 |
Power | 7 |
Points to MAX | 3,220 |
Coins to MAX | 6,725 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(7)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 309 |
最高盃數最高盃數 | 309 |
Power | 7 |
Points to MAX | 3,220 |
Coins to MAX | 6,725 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(9)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 309 |
最高盃數最高盃數 | 309 |
Power | 9 |
Points to MAX | 2,330 |
Coins to MAX | 4,675 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(7)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 305 |
最高盃數最高盃數 | 305 |
Power | 7 |
Points to MAX | 3,220 |
Coins to MAX | 6,725 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(7)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 304 |
最高盃數最高盃數 | 316 |
Power | 7 |
Points to MAX | 3,220 |
Coins to MAX | 6,725 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(7)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 301 |
最高盃數最高盃數 | 301 |
Power | 7 |
Points to MAX | 3,220 |
Coins to MAX | 6,725 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(9)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 298 |
最高盃數最高盃數 | 302 |
Power | 9 |
Points to MAX | 2,330 |
Coins to MAX | 4,675 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(9)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 222 |
最高盃數最高盃數 | 222 |
Power | 9 |
Points to MAX | 2,330 |
Coins to MAX | 4,675 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(6)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 220 |
最高盃數最高盃數 | 220 |
Power | 6 |
Points to MAX | 3,430 |
Coins to MAX | 7,205 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(8)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 217 |
最高盃數最高盃數 | 217 |
Power | 8 |
Points to MAX | 2,880 |
Coins to MAX | 5,925 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(5)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 201 |
最高盃數最高盃數 | 210 |
Power | 5 |
Points to MAX | 3,560 |
Coins to MAX | 7,495 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(5)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 187 |
最高盃數最高盃數 | 187 |
Power | 5 |
Points to MAX | 3,560 |
Coins to MAX | 7,495 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(6)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 175 |
最高盃數最高盃數 | 175 |
Power | 6 |
Points to MAX | 3,430 |
Coins to MAX | 7,205 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(7)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 173 |
最高盃數最高盃數 | 173 |
Power | 7 |
Points to MAX | 3,220 |
Coins to MAX | 6,725 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(7)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 172 |
最高盃數最高盃數 | 173 |
Power | 7 |
Points to MAX | 3,220 |
Coins to MAX | 6,725 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(4)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 153 |
最高盃數最高盃數 | 154 |
Power | 4 |
Points to MAX | 3,640 |
Coins to MAX | 7,635 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(4)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 144 |
最高盃數最高盃數 | 144 |
Power | 4 |
Points to MAX | 3,640 |
Coins to MAX | 7,635 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(5)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 142 |
最高盃數最高盃數 | 142 |
Power | 5 |
Points to MAX | 3,560 |
Coins to MAX | 7,495 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(5)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 137 |
最高盃數最高盃數 | 137 |
Power | 5 |
Points to MAX | 3,560 |
Coins to MAX | 7,495 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(3)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 136 |
最高盃數最高盃數 | 138 |
Power | 3 |
Points to MAX | 3,690 |
Coins to MAX | 7,710 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(4)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 135 |
最高盃數最高盃數 | 136 |
Power | 4 |
Points to MAX | 3,640 |
Coins to MAX | 7,635 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(6)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 135 |
最高盃數最高盃數 | 135 |
Power | 6 |
Points to MAX | 3,430 |
Coins to MAX | 7,205 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(6)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 133 |
最高盃數最高盃數 | 134 |
Power | 6 |
Points to MAX | 3,430 |
Coins to MAX | 7,205 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(8)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 108 |
最高盃數最高盃數 | 108 |
Power | 8 |
Points to MAX | 2,880 |
Coins to MAX | 5,925 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(5)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 107 |
最高盃數最高盃數 | 107 |
Power | 5 |
Points to MAX | 3,560 |
Coins to MAX | 7,495 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(3)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 93 |
最高盃數最高盃數 | 93 |
Power | 3 |
Points to MAX | 3,690 |
Coins to MAX | 7,710 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
(1)
一般資料 | |
---|---|
現在盃數 | 0 |
最高盃數最高盃數 | 0 |
Power | 1 |
Points to MAX | 3,740 |
Coins to MAX | 7,765 |
下方為該玩家近期每日總盃數的折線圖
載入中...
Support us by using code Brawlify